核心提示:代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688617惠泰医疗553.941.130.92医药生物688169463.303.881.04家用电器6881
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|
688617 | 惠泰医疗 | 553.94 | 1.13 | 0.92 | 医药生物 |
688169 | | 463.30 | 3.88 | 1.04 | 家用电器 |
688188 | | 311.00 | -3.32 | 0.80 | 计算机 |
688111 | | 291.55 | -1.79 | 0.55 | 计算机 |
688032 | | 247.61 | 0.92 | 2.30 | 电力设备 |
688301 | | 209.99 | -4.21 | 1.19 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 197.10 | -2.43 | 3.74 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 194.11 | 6.06 | 2.38 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 188.80 | -2.11 | 2.13 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 180.30 | -1.93 | 1.25 | 电子 |
688072 | | 175.39 | -2.60 | 2.59 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 170.36 | -4.35 | 2.07 | 电子 |
688019 | | 164.18 | -2.38 | 0.91 | 电子 |
688050 | | 158.00 | 3.33 | 1.42 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 145.86 | 0.36 | 0.57 | 电子 |
688281 | | 141.90 | 0.28 | 2.30 | 国防军工 |
688498 | | 138.90 | -4.35 | 4.52 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 137.44 | -0.74 | 0.99 | 医药生物 |
688012 | | 133.04 | -3.68 | 1.27 | 电子 |
688271 | | 131.51 | 0.57 | 0.24 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 126.60 | 1.31 | 2.84 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 125.02 | -1.56 | 0.77 | 电子 |
688639 | | 120.98 | -2.22 | 1.06 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.17 | -3.33 | 0.26 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 115.14 | -3.24 | 0.73 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 113.00 | -1.02 | 1.59 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 112.07 | -1.40 | 0.85 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 110.97 | -3.76 | 1.29 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.90 | -0.65 | 1.17 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 106.90 | -1.57 | 1.13 | 电子 |
688390 | | 103.60 | 1.92 | 2.41 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 102.16 | -3.89 | 1.92 | 电力设备 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/10228.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多