广州汽油柴油油价查询:广州今日汽油柴油最新油价查询
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
2024-04-30 | 7.62 | 8.21 | 8.21 | 8.89 | 8.89 | 7.87 |
2024-04-17 | 7.67 | 8.26 | 8.26 | 8.95 | 8.95 | 7.93 |
2024-04-02 | 7.52 | 8.1 | 8.1 | 8.78 | 8.78 | 7.76 |
2024-03-05 | 7.37 | 7.94 | 7.94 | 8.61 | 8.61 | 7.6 |
2024-02-01 | 7.28 | 7.84 | 7.84 | 8.5 | 8.5 | 7.5 |
2024-01-18 | 7.13 | 7.68 | 7.68 | 8.32 | 8.32 | 7.33 |
2024-01-04 | 7.17 | 7.72 | 7.72 | 8.37 | 8.37 | 7.37 |
2023-12-20 | 7.02 | 7.56 | 7.56 | 8.19 | 8.19 | 7.21 |
2023-12-06 | 7.33 | 7.9 | 7.9 | 8.55 | 8.55 | 7.55 |
2023-11-22 | 7.37 | 7.94 | 7.94 | 8.6 | 8.6 | 7.59 |
2023-11-08 | 7.62 | 8.21 | 8.21 | 8.9 | 8.9 | 7.87 |
2023-10-25 | 7.73 | 8.32 | 8.32 | 9.02 | 9.02 | 7.99 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。