1月6日南方恒生科技指数发起(QDII)A净值下跌0.18%
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 012584 | 2025-01-03 | 0.16 | 2.05 | 51.58 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 012585 | 2025-01-03 | 0.13 | 1.94 | 48.42 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 019266 | 2025-01-03 | -1.15 | 1.92 | 35.15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 019265 | 2025-01-03 | -1.14 | 1.97 | 35.94 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 202801 | 2025-01-02 | -1.55 | -1.88 | 3.10 |
南方恒生科技指数发起(QDII)A | 020988 | 2025-01-06 | -2.49 | -1.63 | -- |
南方恒生科技指数发起(QDII)C | 020989 | 2025-01-06 | -2.49 | -1.64 | -- |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 019415 | 2025-01-03 | -2.70 | -6.86 | -9.21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 019416 | 2025-01-03 | -2.71 | -6.91 | -11.66 |
南方香港成长 | 001691 | 2025-01-02 | 0.57 | 1.84 | 25.29 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。