今天很多人问高老师,关于贵阳信息科技学院和长春光华学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看贵阳信息科技学院VS长春光华学院,包括贵阳信息科技学院和长春光华学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出贵阳信息科技学院和长春光华学院哪个好。
根据2023年最新贵阳信息科技学院和长春光华学院各自招生办公布的数据,贵阳信息科技学院和长春光华学院哪个好对比如下:
1、贵阳信息科技学院在河北2022年物理最低分为447分,长春光华学院在河北2022年物理最低分为244分,从最低录取分数线对比,贵阳信息科技学院已经超过长春光华学院,分数线排名的角度来说贵阳信息科技学院更好;
2、贵阳信息科技学院办学层次为本科、长春光华学院办学层次为本科;
3、贵阳信息科技学院院校类型是高校、长春光华学院院校类型是大学;
4、贵阳信息科技学院是在贵州贵阳市;长春光华学院是在吉林长春市;
5、贵阳信息科技学院隶属关系为省教育厅、长春光华学院隶属关系为省教育厅;
6、贵阳信息科技学院和长春光华学院各自的创办时间对比分别为2001年和2000年;
下面是贵阳信息科技学院和长春光华学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体贵阳信息科技学院和长春光华学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供贵阳信息科技学院和长春光华学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 贵阳信息科技学院 | 长春光华学院 |
综合排名 | 1097 | 1189 |
所属地区 | 贵州贵阳市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2001年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 6 | 15 |
专业数 | 36 | 55 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 不限 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 58083 | 历史+不限 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 479 | 26006 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 39911 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 254824 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 451 | 26318 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116794 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150151 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 89899 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 117493 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 | |
2022 | 贵阳信息科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126766 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 137303 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 物 |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 47514 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225249 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 118391 | 物理+不限 |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33768 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 140463 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 102130 | 物理+不限 |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 426 | 153495 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 416 | 49185 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 91149 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 393 | 81834 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
2021 | 贵阳信息科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 贵州大学明德学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 不限 |
2020 | 贵州大学明德学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 515 | 16540 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32057 | |
2020 | 贵州大学明德学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 28275 | 物 |
2020 | 贵州大学明德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 32720 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 197169 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 88329 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 136920 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 27147 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 232395 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 450 | 66151 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143475 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 447 | 123218 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 425 | 75307 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 89324 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 409 | 37656 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 105614 | |
2020 | 贵州大学明德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 107640 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 163188 | |
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 36337 | 物 |
2022 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47528 | |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 | |
2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44353 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 466 | 30776 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 44277 | 不限 |
2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 450 | 270060 | |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 44760 | 物 |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
2022 | 长春光华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 423 | 331805 | |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 407 | 31337 | |
2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93389 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
2022 | 长春光华学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
2022 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 372 | 252652 | |
2022 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131882 | |
2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 303 | 17369 | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 249 | 102198 | |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 248 | 27578 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 245 | 53731 | |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 244 | 293201 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 220 | 128120 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 212 | 497190 | |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 210 | 191041 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 205 | 77474 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 163 | 31450 | |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | - | |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 139 | 10882 | |
重庆财经学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
辽宁科技大学和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
福州大学至诚学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在湖北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
长春光华学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
长春光华学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长春光华学院在广西预估录取分数线2024年多少分 |
郑州升达经贸管理学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
西藏农牧学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古大学创业学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 491 | 163550 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 479 | 198886 | |
2021 | 长春光华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 35874 | 不限 |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 36693 | 物 |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 28690 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 241099 | |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 | |
2021 | 长春光华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 453 | 42826 | 不限 |
2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 43004 | 物 |
2021 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
2021 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 42829 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 长春光华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春光华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 418 | 150194 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 287920 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 407 | 86311 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 385 | 172582 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 370 | 337562 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
2021 | 长春光华学院(艺术类专业其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 | |
2021 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 339 | 83933 | |
2021 | 长春光华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 338 | 93352 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 335 | 115905 | |
2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 327 | 26709 | |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 305 | 249023 | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 281 | 81831 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205552 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 214 | 198700 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 214 | 66674 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 199 | 55078 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 193 | 28339 | |
2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 189 | 9013 | 不限 |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 175 | 101548 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | 48057 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | - | - | |
重庆财经学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
辽宁科技大学和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
福州大学至诚学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在湖北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
长春光华学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
长春光华学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长春光华学院在广西预估录取分数线2024年多少分 |
郑州升达经贸管理学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
西藏农牧学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古大学创业学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 长春光华学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
2020 | 长春光华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
2020 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33945 | |
2020 | 长春光华学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 29047 | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
2020 | 长春光华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 物 |
2020 | 长春光华学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
2020 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98555 | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
2020 | 长春光华学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 35994 | 物 |
2020 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 242734 | |
2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 23618 | |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 225637 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 18092 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
2020 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 434 | 34273 | |
2020 | 长春光华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 17596 | |
2020 | 长春光华学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 | |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 103859 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
2020 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 | |
2020 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 10937 | |
2020 | 长春光华学院(艺术类专业其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 22314 | |
2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 75514 | |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 368 | 65973 | |
2020 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 368 | 110441 | |
2020 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 56294 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 30820 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56019 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 321 | 246931 | |
2020 | 长春光华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 长春光华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 278 | 162192 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 253 | 254688 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 246 | 45540 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 239 | 38453 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 229 | 38521 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 186193 | |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 195 | 61601 | |
2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 185 | 9010 | 不限 |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 182 | 111970 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 181 | 28807 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 173 | 87792 | |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 160 | 351199 | |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 160 | 465519 | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | - | - | |
重庆财经学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
辽宁科技大学和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
福州大学至诚学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在湖北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
长春光华学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
长春光华学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长春光华学院在广西预估录取分数线2024年多少分 |
郑州升达经贸管理学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春光华学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
西藏农牧学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古大学创业学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
1、贵阳信息科技学院师资属性介绍
贵州大学明德学院创建于2001年6月。2013年9月,贵州大学与泰豪集团合作举办贵州大学明德学院。2017年学院全面入驻花溪大学城,目前学院在校生规模为13850人,规划占地面积686.24亩,建设规划面积45万平方,现已建成并投入使用建筑面积达24.59万平方,教学生活设施配套齐全,已成为环境优美、设施完善的新机制本科学院。 贵州大学创建于1902年,是教育部、贵州省人民政府。
2、长春光华学院师资属性介绍