代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|
300489 | 光智科技 | 11000 | -17.29 | -4.74 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 13615 | -16.56 | -18.14 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 7471 | -15.72 | 4.74 | 医药生物 |
300809 | 华辰装备 | 22733 | -15.52 | -8.88 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 6695 | -14.63 | 1.40 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 24921 | -12.34 | -12.87 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 19489 | -10.65 | -16.37 | 环保 |
300991 | 创益通 | 12108 | -9.85 | -1.50 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 7869 | -9.24 | -7.83 | 电子 |
300069 | 金利华电 | 5964 | -8.79 | -11.49 | 电力设备 |
301062 | 上海艾录 | 7600 | -8.53 | 3.34 | 轻工制造 |
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | -4.09 | 电力设备 |
301182 | 凯旺科技 | 7815 | -8.38 | -4.34 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 8999 | -8.33 | -6.57 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24755 | -8.22 | -20.19 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 47131 | -8.15 | -5.46 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 13849 | -7.85 | 21.57 | 农林牧渔 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | -3.76 | 纺织服饰 |
300941 | 创识科技 | 20685 | -7.12 | -9.52 | 计算机 |
301019 | 宁波色母 | 8192 | -7.11 | -3.19 | 基础化工 |
300956 | 英力股份 | 11522 | -6.80 | -3.61 | 电子 |
300530 | 领湃科技 | 9806 | -6.78 | -17.25 | 基础化工 |
300686 | 智动力 | 18999 | -6.56 | -6.65 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 19117 | -6.15 | 8.67 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 8118 | -5.93 | -6.23 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 8790 | -5.87 | -7.85 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 37609 | -5.76 | -5.16 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | -1.71 | 传媒 |
300862 | 蓝盾光电 | 8902 | -5.54 | 7.89 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 9266 | -5.05 | -10.29 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | -3.54 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4646 | -4.81 | 1.25 | 建筑装饰 |
301338 | 凯格精机 | 11949 | -4.71 | -2.50 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | -3.31 | 汽车 |
301509 | 金凯生科 | 11969 | -4.64 | -9.78 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | -5.93 | 环保 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | -0.77 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | -3.25 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 66213 | -4.51 | 2.00 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 6317 | -4.46 | -7.07 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电 | 11376 | -4.01 | 3.42 | 家用电器 |
300371 | 汇中股份 | 7563 | -3.93 | -4.48 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 22535 | -3.84 | 0.96 | 通信 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | -5.86 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 7731 | -3.51 | 3.71 | 基础化工 |
301135 | 瑞德智能 | 11787 | -3.42 | -3.07 | 电子 |
300826 | 测绘股份 | 14964 | -3.41 | -4.80 | 建筑装饰 |
300831 | 派瑞股份 | 25154 | -3.31 | -1.69 | 电子 |
301577 | 美信科技 | 7698 | -3.06 | -0.95 | 通信 |
301265 | 华新环保 | 22003 | -3.05 | -11.21 | 环保 |
300195 | 长荣股份 | 20942 | -3.04 | -10.00 | 机械设备 |
300486 | 东杰智能 | 24503 | -2.95 | -5.49 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 19753 | -2.81 | -7.51 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 12668 | -2.80 | -12.02 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 24233 | -2.79 | -5.01 | 传媒 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 0.62 | 计算机 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | -10.05 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 15461 | -2.47 | 1.63 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 31083 | -2.34 | -3.27 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 32605 | -2.31 | -14.83 | 环保 |
301548 | 崇德科技 | 8500 | -2.30 | 0.17 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | -1.55 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | -4.96 | 医药生物 |
300407 | 凯发电气 | 16007 | -2.19 | 4.16 | 电力设备 |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | -6.69 | 计算机 |
300155 | 安居宝 | 22847 | -2.08 | -11.17 | 计算机 |
300261 | 雅本化学 | 72104 | -1.94 | -18.56 | 基础化工 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 1.95 | 计算机 |
301290 | 东星医疗 | 12247 | -1.88 | -2.71 | 医药生物 |
300752 | 隆利科技 | 12590 | -1.88 | -4.95 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 65378 | -1.79 | -9.79 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | -13.40 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 14698 | -1.76 | 0.73 | 机械设备 |
300683 | 海特生物 | 11370 | -1.66 | -10.55 | 医药生物 |
301278 | 快可电子 | 12194 | -1.64 | -7.72 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | -7.67 | 医药生物 |
300817 | 双飞集团 | 11874 | -1.47 | -9.46 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 17946 | -1.38 | 6.00 | 机械设备 |
301251 | 威尔高 | 16468 | -1.37 | -2.16 | 电子 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | -5.74 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | -3.81 | 纺织服饰 |
300227 | 光韵达 | 36408 | -1.31 | -4.77 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7526 | -1.21 | -4.83 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 4383 | -1.19 | 1.98 | 基础化工 |
301272 | 英华特 | 7500 | -1.17 | -1.46 | 机械设备 |
301448 | 开创电气 | 9516 | -1.15 | -3.60 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 10.84 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 44700 | -1.11 | -2.09 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 7043 | -1.08 | 3.49 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 25739 | -0.99 | -1.18 | 基础化工 |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | -3.94 | 汽车 |
301123 | 奕东电子 | 23729 | -0.94 | -5.72 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | -4.66 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 5.26 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 19474 | -0.75 | -5.52 | 计算机 |
300388 | 节能国祯 | 21382 | -0.71 | -2.71 | 环保 |
301076 | 新瀚新材 | 14900 | -0.67 | -8.12 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 12457 | -0.56 | 3.18 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 17411 | -0.53 | -5.17 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 10810 | -0.46 | -4.24 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 142753 | -0.41 | -2.77 | 农林牧渔 |
301220 | 亚香股份 | 5156 | -0.33 | -9.57 | 基础化工 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | -2.27 | 环保 |
300595 | 欧普康视 | 71862 | -0.12 | -2.92 | 医药生物 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/8136.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多