核心提示:调整时间90号汽油价格92号汽油价格93号汽油价格95号汽油价格97号汽油价格0号柴油价格2024-04-177.78.218.218.748.747.882024-04-
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
2024-04-17 | 7.7 | 8.21 | 8.21 | 8.74 | 8.74 | 7.88 |
2024-04-02 | 7.55 | 8.05 | 8.05 | 8.57 | 8.57 | 7.72 |
2024-03-05 | 7.4 | 7.89 | 7.89 | 8.4 | 8.4 | 7.55 |
2024-02-01 | 7.3 | 7.79 | 7.79 | 8.29 | 8.29 | 7.45 |
2024-01-18 | 7.15 | 7.63 | 7.63 | 8.12 | 8.12 | 7.28 |
2024-01-04 | 7.19 | 7.67 | 7.67 | 8.16 | 8.16 | 7.32 |
2023-12-20 | 7.04 | 7.51 | 7.51 | 7.99 | 7.99 | 7.16 |
2023-12-06 | 7.35 | 7.85 | 7.85 | 8.35 | 8.35 | 7.5 |
2023-11-22 | 7.39 | 7.89 | 7.89 | 8.39 | 8.39 | 7.55 |
2023-11-08 | 7.65 | 8.16 | 8.16 | 8.68 | 8.68 | 7.83 |
2023-10-25 | 7.75 | 8.27 | 8.27 | 8.8 | 8.8 | 7.94 |
2023-10-11 | 7.81 | 8.33 | 8.33 | 8.86 | 8.86 | 8 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/7828.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多