核心提示:日期变动人变动股数成交均价变动金额(万)变动原因变动后持股数变动人与董监高的关系2025-02-20李辉-72800.009.44-68.72竞价交易2
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-02-20 | 李辉 | -72800.00 | 9.44 | -68.72 | 竞价交易 | 21.85万 | 本人 |
2025-02-20 | 缪银兵 | -20000.00 | 9.46 | -18.92 | 竞价交易 | 6.00万 | 本人 |
2025-02-20 | 罗丽华 | -3294500.00 | 9.07 | -2988.11 | 大宗交易 | 6740.15万 | 本人 |
2025-02-20 | 罗丽华 | -4523700.00 | 9.55 | -4320.13 | 竞价交易 | 6740.15万 | 本人 |
2025-02-20 | 饶红 | -34400.00 | 9.5 | -32.68 | 竞价交易 | 10.34万 | 本人 |
2024-02-26 | 罗丽华 | 13.39万 | 4.98 | 66.68 | 竞价交易 | 7521.97万 | 本人 |
2024-02-21 | 罗丽华 | 105.61万 | 4.41 | 465.74 | 竞价交易 | 7508.58万 | 本人 |
2024-02-20 | 罗丽华 | 41.00万 | 4.15 | 170.15 | 竞价交易 | 7402.97万 | 本人 |
2024-02-08 | 李辉 | 1.00万 | 3.4 | 3.40 | 竞价交易 | 37.13万 | 本人 |
2024-02-08 | 王学伟 | 1.50万 | 3.53 | 5.29 | 竞价交易 | 2.70万 | 本人 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/35391.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多