年份 | 名称 | 价格(元) | CPU | 屏幕 | 相机 | 存储 | 电池容量 | 重量 | 运营商网络 | 其他 |
---|
2019 | 华为nova 5i Pro | 1599 | 麒麟810(2.3GHZ) | 60HZ+IPS+6.26英寸+2340*1080像素 | 48MP+8MP+2MP+2MP(后置)+3.2MP | 8+128G | 4000mAh(20W快充) | 178g | 4G | |
2019 | 小米8 | 2200 | 骁龙845(2.8GHZ) | 60HZ+AMOLED+6.21英寸+2248*1080像素 | 12MP+12MP(后置) 20MP(前置) | 6+128G | 3400mA(18W快充) | 175g | 4G | NFC+面部识别+双核GPS |
2021 | Redmi Note 11 Pro | 1599 | 天玑920(2.5GHZ) | 120Hz+AMOLED+6.67英寸+2400*1080像素 | 108MP超清主摄+8MP超广角+2MP微距(后置)16MP(前置) | 6+128G | 5160mA(120W快充) | 207g | 5G | 侧面指纹+NFC+红外 |
2021 | Redmi K40 | 1999 | 骁龙870 (3.2GHZ) | 120HZ+AMOLED+6.67英寸+2400*1080像素 | 48MP超清主摄+8MP超广角+5MP微距(后置)20MP(前置) | 6+128G | 4520mA(67W快充) | 196g | 5G | 屏幕指纹+NFC+红外 |
2021 | realme Q3 Pro8+ | 1499 | 天玑1100(2.6GHZ) | 120HZ+AMOLED+6.43英寸+2400*1080像素 | 64MP+8MP+2MP万像素(后置)16MP(前置) | 8+128G | 4500mAh(30W快充) | 179g | 5G | 屏幕指纹 |
2021 | iQOO Z5 | 1869 | 骁龙778(3.1GHZ) | 120HZ+LCD+6.67英寸+2400*1080像素 | 64MP+8MP+2MP(后置)16MP(前置) | 8+128G | 5000mAh(44W快充) | 193g | 5G | 拍照不错 |
2021 | realme GT Neo2T | 1799 | 天玑1200(3.07GHZ) | 120HZ+AMOLED+6.43英寸+2400*1080像素 | 64MP+8MP+2MP(后置)16MP(前置) | 8+128G | 4500mAh(65W快充) | 186g | 5G | |
2021 | moto edge s | 1589 | 骁龙870 (3.2GHZ) | 90HZ+LCD+6.7英寸+2520*1080像素 | 64MP+16MP+2MP(后置)16MP+8MP(前置) | 6+128G | 5000mAh(20W快充) | 215g | 5G | NFC |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/34369.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多