|
投影机类型 | 主流工程投影机 |
投影技术 | DLP |
技术类型及规格 | 0.65英寸 单片DLP |
投影方式/安装方式 | 正投/背投/桌面/吊投 |
特征关键词 | 短焦,节能,宽屏 |
|
亮度 | 5500(流明) |
标称光亮度均匀值 | 80% |
对比度 | 2100:1 |
标准分辨率 | 1280×800 |
最大分辨率 | 1600×1200 |
色彩数 | 16.7M色 |
有效扫描频段 | 水平:31~90kHz;垂直:50~85Hz |
|
投影镜头 | 电动短焦定焦(投射比 0.77:1、F 2.0、f = 11.4mm) |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:10 |
投影画面尺寸 | 40~500英寸 |
投影距离 | 0.84--92.52m |
梯形校正 | 水平 最大±约35度, 垂直 最大±约40度 |
|
光源类型 | 灯泡 |
灯泡/光源规格 | 280W(正常), 230W(ECO) |
灯泡/光源寿命 | 2000, 3000(ECO)小时 |
|
电源 | AC100V、50Hz/60Hz |
功耗 | 710W(双灯时) /375W(单灯时)(W) |
|
输入端子 | 3个计算机输入 3个复合输入 1个视频输入 1个S-视频输入
|
输出端子 | 显示器输出 声音输出
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/34336.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
文章列表
相关文章
最新动态
推荐图文
最新资讯
点击排行
|