专业排名 | 高校名称 | 水平等级 |
---|
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 南京大学 | A+ |
3 | 北京外国语大学 | A+ |
4 | 浙江大学 | A |
5 | 上海外国语大学 | A |
6 | 北京师范大学 | A |
7 | 大连外国语大学 | A |
8 | 厦门大学 | A |
9 | 南开大学 | A |
10 | 湖南师范大学 | A |
11 | 黑龙江大学 | A |
12 | 山东大学 | A |
13 | 广东外语外贸大学 | A |
14 | 中山大学 | A |
15 | 吉林大学 | A |
16 | 南京师范大学 | A |
17 | 东北师范大学 | A |
17 | 四川大学 | A |
19 | 对外经济贸易大学 | B+ |
20 | 复旦大学 | B+ |
20 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
22 | 华中师范大学 | B+ |
23 | 华东师范大学 | B+ |
24 | 首都师范大学 | B+ |
25 | 四川外国语大学 | B+ |
26 | 中国人民大学 | B+ |
27 | 北京第二外国语学院 | B+ |
27 | 中央民族大学 | B+ |
29 | 北京语言大学 | B+ |
29 | 西安外国语大学 | B+ |
29 | 西南大学 | B+ |
32 | 陕西师范大学 | B+ |
33 | 哈尔滨师范大学 | B+ |
34 | 郑州大学 | B+ |
35 | 天津外国语大学 | B+ |
36 | 武汉大学 | B+ |
37 | 东南大学 | B+ |
38 | 河南大学 | B+ |
39 | 华南师范大学 | B+ |
40 | 苏州大学 | B+ |
41 | 兰州大学 | B+ |
42 | 河北师范大学 | B+ |
43 | 天津师范大学 | B+ |
44 | 安徽师范大学 | B+ |
45 | 安徽大学 | B+ |
46 | 江苏师范大学 | B+ |
46 | 宁夏大学 | B+ |
48 | 山西大学 | B+ |
48 | 延边大学 | B+ |
50 | 山东师范大学 | B+ |
51 | 内蒙古大学 | B+ |
52 | 新疆大学 | B+ |
53 | 南昌大学 | B+ |
54 | 东北大学 | B+ |
55 | 中国传媒大学 | B |
56 | 中国石油大学(华东) | B |
57 | 中南财经政法大学 | B |
58 | 曲阜师范大学 | B |
59 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 西北师范大学 | B |
61 | 四川师范大学 | B |
62 | 河南师范大学 | B |
63 | 东北林业大学 | B |
63 | 深圳北理莫斯科大学 | B |
65 | 浙江外国语学院 | B |
66 | 江西师范大学 | B |
67 | 西北大学 | B |
68 | 海南大学 | B |
68 | 河北大学 | B |
68 | 燕山大学 | B |
68 | 中国石油大学(北京) | B |
72 | 江苏科技大学 | B |
73 | 长春师范大学 | B |
74 | 辽宁师范大学 | B |
75 | 西北农林科技大学 | B |
76 | 西南石油大学 | B |
77 | 贵州师范大学 | B |
78 | 北京体育大学 | B |
79 | 东北农业大学 | B |
80 | 呼伦贝尔学院 | B |
81 | 辽宁大学 | B |
82 | 青岛科技大学 | B |
83 | 长春理工大学 | B |
84 | 吉林师范大学 | B |
84 | 山东交通学院 | B |
84 | 上海政法学院 | B |
87 | 长春大学 | B |
87 | 西安石油大学 | B |
89 | 中南林业科技大学 | B |
90 | 黑河学院 | B |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/32549.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多