7只个股大宗交易超5000万元
核心提示:证券代码证券简称涨幅(%)收盘价(元)成交量(万股)成交额(万元)笔数成交价(元)折溢价(%) 600016民生银行1.004.0618918
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|
600016 | 民生银行 | 1.00 | 4.06 | 18918.39 | 71322.34 | 1 | 3.77 | -7.14 |
601225 | 陕西煤业 | -0.64 | 24.79 | 1000.00 | 24790.00 | 1 | 24.79 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | -0.42 | 28.18 | 360.00 | 10144.80 | 2 | 28.18 | 0.00 |
600873 | 梅花生物 | 0.28 | 10.72 | 920.00 | 9862.40 | 1 | 10.72 | 0.00 |
300219 | 鸿利智汇 | 3.01 | 8.21 | 950.00 | 7799.50 | 1 | 8.21 | 0.00 |
300782 | 卓胜微 | 4.48 | 103.29 | 73.55 | 6545.95 | 12 | 89.00 | -13.83 |
605318 | 法狮龙 | -2.95 | 19.11 | 317.00 | 5864.50 | 4 | 18.50 | -3.19 |
000048 | 京基智农 | 0.91 | 18.94 | 259.80 | 4920.61 | 2 | 18.94 | 0.00 |
688019 | 安集科技 | -0.23 | 149.02 | 30.00 | 4425.90 | 1 | 147.53 | -1.00 |
600519 | 贵州茅台 | 0.66 | 1521.01 | 2.90 | 4405.15 | 2 | 1519.02 | -0.13 |
301487 | 盟固利 | -0.32 | 28.23 | 119.23 | 3264.59 | 1 | 27.38 | -3.01 |
688008 | 澜起科技 | 2.75 | 70.18 | 50.00 | 3210.50 | 1 | 64.21 | -8.51 |
600436 | 片仔癀 | 0.88 | 226.06 | 12.12 | 2739.44 | 1 | 226.03 | -0.01 |
603291 | 联合水务 | 1.84 | 11.64 | 266.00 | 2737.14 | 8 | 10.29 | -11.60 |
688372 | 伟测科技 | 2.32 | 64.00 | 35.00 | 2195.20 | 2 | 62.72 | -2.00 |
002266 | 浙富控股 | 4.15 | 3.51 | 600.00 | 2076.00 | 2 | 3.46 | -1.42 |
301355 | 南王科技 | 2.07 | 12.85 | 160.00 | 2035.20 | 2 | 12.72 | -1.01 |
002617 | 露笑科技 | 0.73 | 6.90 | 324.50 | 2002.17 | 1 | 6.17 | -10.58 |
688047 | 龙芯中科 | -1.77 | 155.78 | 15.00 | 1972.50 | 1 | 131.50 | -15.59 |
002758 | 浙农股份 | 0.98 | 9.26 | 208.00 | 1903.20 | 1 | 9.15 | -1.19 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/29999.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。