上海期货交易所(SHFE)的交易时段分为上午和下午两个时段。不同的期货品种在上午和下午的结盘时间不同。以下是对各品种结盘时间的简单
上午时段
| 期货品种 | 结盘时间 |
|---|---|
| 黄金 | 11:30 |
| 白银 | 11:30 |
| 铜 | 11:30 |
| 铝 | 11:30 |
| 锌 | 11:30 |
| 铅 | 11:30 |
| 镍 | 11:30 |
| 锡 | 11:30 |
| 螺纹钢 | 11:30 |
| 热轧卷板 | 11:30 |
| 线材 | 11:30 |
| 铁矿石 | 11:30 |
| 焦煤 | 11:30 |
| 动力煤 | 11:30 |
| 天然气 | 11:30 |
| 原油 | 11:30 |
| 燃油 | 11:30 |
| 沥青 | 11:30 |
| 乙二醇 | 11:30 |
| 聚氯乙烯 | 11:30 |
| 甲醇 | 11:30 |
| 玉米 | 11:30 |
| 大豆 | 11:30 |
| 豆粕 | 11:30 |
| 豆油 | 11:30 |
| 鸡蛋 | 11:30 |
| 白糖 | 11:30 |
下午时段
| 期货品种 | 结盘时间 |
|---|---|
| 黄金 | 15:00 |
| 白银 | 15:00 |
| 铜 | 15:00 |
| 铝 | 15:00 |
| 锌 | 15:00 |
| 铅 | 15:00 |
| 镍 | 15:00 |
| 锡 | 15:00 |
| 螺纹钢 | 15:00 |
| 热轧卷板 | 15:00 |
| 线材 | 15:00 |
| 铁矿石 | 15:00 |
| 焦煤 | 15:00 |
| 动力煤 | 15:00 |
| 天然气 | 15:00 |
| 原油 | 15:00 |
| 燃油 | 15:00 |
| 沥青 | 15:00 |
| 乙二醇 | 15:00 |
| 聚氯乙烯 | 15:00 |
| 甲醇 | 15:00 |
| 玉米 | 15:00 |
| 大豆 | 15:00 |
| 豆粕 | 15:00 |
| 豆油 | 15:00 |
| 鸡蛋 | 15:00 |
| 白糖 | 15:00 |
注意事项
- 以上结盘时间均为上海时间。
- 每个交易日临近结盘时,会有5分钟的集合竞价时段。
- 在集合竞价时段,所有未成交的委托单将被集中撮合交易。
- 集合竞价时段结束后,未成交的委托单将自动撤销。
- 部分品种在节假日或特殊情况下可能会有调整,请以交易所公告为准。