注:文章结尾可以下载链接获取电子版
姓名: 班别:三( )班
26+9= 57-38= 1500-700=
42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9=
65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7=
3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4=
1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85=
70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91=
930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49=
80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26=
34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4=
800+700= 90÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2=
60×5= 2×44= 840÷4=
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4=
540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2=
39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2=
640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31=
0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3=
32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4=
9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3=
78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3=
11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3=
48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8=
9×500= 80+17= 54+28=
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3=
180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3=
450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700=
300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4=
2×14= 140÷2= 60÷6=
7×800= 7×700= 840÷2=
430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3=
2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3=
1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57=
600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500=
33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4=
93÷3= 24×2= 0÷54=
需要三年级资料请关注公众号:三年级知识