年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 689 | 350 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 684 | 272 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 687 | 369 |
2020 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 687 | 369 |
2020 | 北京 | (化) | 本科 | 691 | 231 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 697 | 116 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 681 | 271 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 668 | 58 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 708 | 79 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 708 | 79 |
2022 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 708 | 79 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 714 | 78 |
2021 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 714 | 78 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 721 | 25 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 708 | 213 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 710 | 213 |
2020 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 711 | 213 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 696 | 81 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 656 | 8 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 665 | 32 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 674 | 30 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 673 | 82 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 686 | 60 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 704 | 55 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 692 | 78 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 679 | 30 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 684 | 13 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 667 | 70 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 672 | 89 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 682 | 76 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 666 | 71 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 627 | 10 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 666 | 8 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 646 | 10 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 644 | 9 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 668 | 42 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 675 | 39 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 688 | 37 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 668 | 176 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 683 | 113 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 663 | 221 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 624 | 12 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 656 | 12 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 673 | 3 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 671 | 124 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 661 | 19 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 672 | 15 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 682 | 71 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 694 | 76 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 672 | 610 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 692 | 89 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 665 | 578 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 683 | 95 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 669 | 18 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 669 | 8 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 675 | 106 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 679 | 101 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 693 | 102 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 696 | 102 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 666 | 331 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 686 | 108 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 636 | 104 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 653 | 102 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 656 | 10 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 659 | 114 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 665 | 53 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 682 | 52 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 701 | 46 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 685 | 60 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 633 | 15 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 661 | 12 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 656 | 10 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 646 | 10 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | - | 46 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | - | 46 |
2022 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | - | 46 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 615 | 49 |
2021 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | 617 | 49 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 619 | 49 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 608 | 88 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 609 | 75 |
2020 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | 611 | 52 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 613 | 77 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 618 | 28 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 639 | 107 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 646 | 101 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 674 | 101 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 674 | 101 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 666 | 101 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 666 | 101 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 425 | 70 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 421 | 83 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 423 | 16 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 411 | 20 |
2022 | 浙江 | | 1段 | 695 | 83 |
2021 | 浙江 | | 1段 | 695 | 93 |
2020 | 浙江 | | 1段 | 700 | 80 |
2019 | 浙江 | | 1段 | 706 | 52 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 687 | 69 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 692 | 75 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 696 | 75 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 681 | 80 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 642 | 12 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 680 | 8 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 654 | 12 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 661 | 8 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 659 | 17 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 657 | 15 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 677 | 107 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 679 | 86 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 682 | 82 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 684 | 60 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 690 | 71 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 673 | 80 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 657 | 14 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 661 | 13 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 670 | 43 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 685 | 43 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 686 | 48 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 680 | 50 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 644 | 10 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 664 | 14 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 649 | 13 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 657 | 7 |
2022 | 山东 | | 1段 | 672 | 155 |
2021 | 山东 | | 1段 | 678 | 154 |
2020 | 山东 | | 1段 | 681 | 405 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 666 | 695 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 684 | 133 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 662 | 18 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 684 | 82 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 699 | 83 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 704 | 87 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 685 | 83 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 652 | 11 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 677 | 10 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 669 | 17 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 655 | 24 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 639 | 66 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 659 | 11 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 668 | 24 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 658 | 472 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 661 | 379 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 671 | 173 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 680 | 65 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 681 | 61 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 676 | 375 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 679 | 264 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 680 | 237 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 687 | 91 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 694 | 47 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 647 | 3025 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 673 | 471 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 687 | 98 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 683 | 106 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 634 | 112 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 637 | 80 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 650 | 16 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 658 | 14 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 635 | 74 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 650 | 54 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 643 | 85 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 657 | 54 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 658 | 273 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 660 | 220 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 669 | 95 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 670 | 83 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 674 | 59 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 678 | 59 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 671 | 221 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 673 | 176 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 681 | 78 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 686 | 55 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 685 | 112 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 674 | 84 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 674 | 46 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 662 | 48 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 655 | 13 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 669 | 7 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 684 | 86 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 684 | 86 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 688 | 86 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 688 | 88 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 694 | 81 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 679 | 85 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 650 | 10 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 658 | 10 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 681 | 62 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 679 | 57 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 691 | 53 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 697 | 55 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 671 | 11 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 669 | 12 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 659 | 10 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 677 | 5 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | - | - |
2022 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 834 | 28 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 842 | 21 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 867 | 9 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 823 | 39 |
2021 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 836 | 25 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 838 | 23 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 877 | 6 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 826 | 34 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 831 | 29 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 900 | 2 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 876 | 13 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 875 | 9 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 662 | 14 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 682 | 11 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 681 | 30 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 704 | 38 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 703 | 36 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 694 | 38 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 664 | 20 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 674 | 6 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 693 | 77 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 696 | 88 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 694 | 85 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 705 | 75 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 655 | 37 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 647 | 33 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 654 | 29 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 666 | 39 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 664 | 42 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 671 | 47 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 684 | 112 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 695 | 43 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 671 | 106 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 682 | 44 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 679 | 8 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 689 | 9 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 682 | 10 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 684 | 10 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 705 | 55 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 696 | 55 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 715 | 135 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 709 | 53 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 697 | 51 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 695 | 54 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 693 | 4 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 694 | 54 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 687 | 68 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 691 | 73 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 700 | 58 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 697 | 67 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 655 | 6 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 688 | 4 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 682 | 19 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 681 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 648 | 39 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 669 | 37 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 670 | 85 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 679 | 34 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 670 | 34 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 622 | 16 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 656 | 16 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 674 | 12 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 651 | 6 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 622 | 21 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 631 | 19 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 644 | 24 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 653 | 20 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 615 | 12 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 642 | 4 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 637 | 6 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 640 | 5 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 637 | 135 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 649 | 64 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 650 | 183 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 668 | 183 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 637 | 126 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 655 | 126 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 619 | 119 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 665 | 246 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 666 | 437 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 668 | 426 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 642 | 41 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 651 | 56 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 675 | 64 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 669 | 50 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 602 | 9 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 638 | 10 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 640 | 13 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 650 | 10 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/kuaixun/4808.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多