序 |
股票 代码 |
股票名称 |
原价 |
现价 |
区间 涨幅 |
股东类型 |
更新日期 |
股东名称 |
持股数(万) |
市值(亿) |
类型 |
比例 (%) |
类型 |
增减仓 |
数量 (万股) |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>1 | 603822 | 16.04 | 20.76 | 十大流通股东 十大股东 | 2024/2/7 | 129.19 | .268 | | 1.68 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>2 | 000607 | 4.74 | 3.61 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 662.23 | .239 | | .75 .65 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>3 | 000676 | 6.46 | 5.99 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 755.99 | .453 | | .59 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>4 | 000810 | 13.64 | 9.4 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 980.93 | .922 | | .88 .85 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>5 | 000909 | 6.03 | | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 589.05 | 0 | | 1.52 1.3 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>6 | 002073 | 7.06 | 7.9 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1073.65 | .848 | | 1.14 1.11 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>7 | 002104 | 8.32 | 5.67 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 783.9 | .444 | | 1.32 1.12 | 0.86 0.73 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>8 | 002148 | 5.98 | 4.79 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 667.04 | .32 | | 1.48 1.19 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>9 | 002174 | 11.74 | 8.73 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1378.05 | 1.203 | | 1.51 1.5 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>10 | 002298 | 5.88 | 5.04 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1050.43 | .529 | | 1.64 1.42 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>11 | 002308 | 4.76 | 0 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1072.18 | 0 | | 1.19 1.18 | 0.02 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>12 | 002425 | 4.63 | 3.68 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 503.33 | .185 | | .53 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>13 | 002615 | 6.85 | 7.23 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 2833.19 17632.77 | 2.048 12.748 | | 9.89 37.78 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>14 | 300061 | 6.27 | 3.89 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1158.38 | .451 | | 2.07 1.76 | -0.06 -0.05 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>15 | 300063 | 4.05 | 4.28 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 547.61 | .234 | | .88 .73 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>16 | 300242 | 3.39 | 2.12 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 291.26 | .062 | | .46 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>17 | 300287 | 3.91 | 2.4 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 633.11 | .152 | | .49 .44 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>18 | 300292 | 3.66 | 3.83 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 739.18 | .283 | | .66 .55 | -0.14 -0.11 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>19 | 300672 | 72.4 | 44.21 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 307.31 | 1.359 | | 1.47 1.41 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>20 | 600556 | 6.2 | 4.08 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1906.4 | .778 | | 1.05 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>21 | 600571 | 9.37 | 9.91 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 688.21 | .682 | | 1.54 1.47 | 未变 0.04 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>22 | 600797 | 6.41 | 4.97 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 667.22 | .332 | | .65 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>23 | 600880 | 5.24 | 4.15 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1559.86 | .647 | | 1.43 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>24 | 601360 | 9.83 | 8.13 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 1189.87 | .967 | | .17 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>25 | 000607 | 5.04 | 3.61 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 662.23 | .239 | | .75 .65 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>26 | 000793 | 2.15 | 1.19 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 1700 | .202 | | .87 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>27 | 000909 | 6.1 | | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 589.05 | 0 | | 1.52 1.3 | 0.19 0.16 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>28 | 001330 | 9.28 | 6.14 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 454.01 | .279 | | 1.65 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>29 | 002073 | 6.62 | 7.9 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 1073.65 | .848 | | 1.14 1.11 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>30 | 002104 | 8.7 | 5.67 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 274.53 | .156 | | .46 .39 | 0.07 0.06 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>31 | 002148 | 6.1 | 4.79 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 667.04 | .32 | | 1.48 1.19 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>32 | 002264 | 5.99 | 6.86 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 800.95 | .549 | | 1.23 1.11 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>33 | 002298 | 6.8 | 5.04 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 1050.43 | .529 | | 1.64 1.42 | 0.25 0.27 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>34 | 002308 | 4.71 | 0 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 1050 | 0 | | 1.17 1.16 | 0.45 0.44 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>35 | 002425 | 5.63 | 3.68 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 503.33 | .185 | | .53 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>36 | 002445 | 2.42 | 1.77 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 1909.19 | .338 | | .8 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>37 | 002615 | 6.89 | 7.23 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 2833.19 17632.77 | 2.048 12.748 | | 9.89 37.78 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>38 | 002799 | 11.15 | 6.81 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 503.31 | .343 | | 1.57 | 新进 0.15 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>39 | 300061 | 6.43 | 3.89 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 1194.58 | .465 | | 2.13 1.81 | 1.16 0.98 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>40 | 300063 | 4.33 | 4.28 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 547.61 | .234 | | .88 .73 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>41 | 300287 | 4.45 | 2.4 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 633.11 | .152 | | .49 .44 | -0.12 -0.10 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>42 | 300292 | 3.9 | 3.83 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 889.18 | .341 | | .8 .66 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>43 | 300672 | 83.35 | 44.21 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 307.31 | 1.359 | | 1.47 1.41 | 新进 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>44 | 600328 | 9 | 7.59 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 758.59 | .576 | | .81 .52 | 新进 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>45 | 600386 | 4.09 | 3.27 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 295.12 | .097 | | .37 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>46 | 600571 | 9.14 | 9.91 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 685.91 | .68 | | 1.54 1.43 | 0.45 0.42 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>47 | 600880 | 5.6 | 4.15 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 1559.86 | .647 | | 1.43 | 0.20 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>48 | 603230 | 12.9 | 12.67 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 80.76 | .102 | | .9 .23 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>49 | 603822 | 32.55 | 20.76 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 76.81 | .159 | | 1 .99 | 0.34 0.33 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>50 | 002264 | 6.24 | 6.86 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/16 | 800.95 | .549 | | 1.23 1.11 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>51 | 300061 | 8.34 | 3.89 | 十大股东 | 2023/5/26 | 549.5 | .214 | | .83 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>52 | 300081 | 9.36 | 5.71 | 十大股东 | 2023/5/25 | 300 | .171 | | .5 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>53 | 002615 | 7.02 | 7.23 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/5/12 | 2833.19 17632.77 | 2.048 12.748 | | 9.89 37.77 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>54 | 000676 | 6.74 | 5.99 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 939.15 | .563 | | .74 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>55 | 000909 | 9.61 | | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 517 | 0 | | 1.33 1.14 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>56 | 002084 | 4.37 | 2.9 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 503.21 | .146 | | .78 .77 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>57 | 002104 | 9.39 | 5.67 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 230 | .13 | | .39 .33 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>58 | 002298 | 7.53 | 5.04 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 850.43 | .429 | | 1.39 1.15 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>59 | 002308 | 5.64 | 0 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 650 | 0 | | .73 .72 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>60 | 002615 | 7.44 | 7.23 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 2833.19 17632.77 | 2.048 12.748 | | 9.89 37.77 | -7.44 -4.50 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>61 | 002799 | 13.54 | 6.81 | 十大股东 | 2023/3/31 | 453.31 | .309 | | 1.42 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>62 | 300061 | 7.9 | 3.89 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 549.5 | .214 | | .97 .83 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>63 | 300063 | 4.52 | 4.28 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 547.61 | .234 | | .88 .73 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>64 | 300081 | 8.84 | 5.71 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 300 | .171 | | .61 .5 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>65 | 300085 | 12.03 | 9.06 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 318.46 | .289 | | .6 .45 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>66 | 300287 | 4.4 | 2.4 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 776.61 | .186 | | .6 .54 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>67 | 300290 | 5.33 | 9.22 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 300 | .277 | | .48 .47 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>68 | 300672 | 86.86 | 44.21 | 十大股东 | 2023/3/31 | 307.31 | 1.359 | | 1.41 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>69 | 600203 | 6.29 | 7.14 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 809.76 | .578 | | 1.43 1.37 | -1.32 -1.25 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>70 | 600328 | 14.73 | 7.59 | 十大股东 | 2023/3/31 | 583.53 | .443 | | .52 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>71 | 600571 | 11.45 | 9.91 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 484.05 | .48 | | 1.09 1.01 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>72 | 600718 | 12.09 | 7.81 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 1065.16 | .832 | | .88 .87 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>73 | 600880 | 6.04 | 4.15 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 1348.54 | .56 | | 1.23 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>74 | 600986 | 6.65 | 4.44 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 1482.14 | .658 | | 1.12 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>75 | 603822 | 34.9 | 20.76 | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 51.07 | .106 | | .66 | 0.04 0.05 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>76 | 002012 | 6.24 | 3.89 | 十大股东 | 2023/2/7 | 238.34 | .093 | | .51 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>77 | 002615 | 7.57 | 7.23 | 十大股东 | 2023/2/2 | 17632.77 | 12.748 | | 37.77 | -8.71 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>78 | 002045 | 12.39 | 11.81 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 368.05 | .435 | | .79 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>79 | 002103 | 5.43 | 5.51 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 230.66 | .127 | | .55 .43 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>80 | 002125 | 13.48 | 12.21 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 335.11 | .409 | | .56 .53 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>81 | 002615 | 6.02 | 7.23 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 4933.19 19732.77 | 3.567 14.267 | | 17.33 42.26 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>82 | 002617 | 9.23 | 5.42 | 十大股东 | 2022/12/31 | 2487.56 | 1.348 | | 1.29 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>83 | 002799 | 14.53 | 6.81 | 十大股东 | 2022/12/31 | 453.31 | .309 | | 1.42 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>84 | 002996 | 13.03 | 8.92 | 十大流通股东 | 2022/12/31 | 217.84 | .194 | | 1.73 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>85 | 300672 | 85.05 | 44.21 | 十大股东 | 2022/12/31 | 307.31 | 1.359 | | 1.41 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>86 | 600172 | 4.84 | 2.51 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 940.58 | .236 | | .74 .65 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>87 | 600203 | 5.85 | 7.14 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 1553.44 | 1.109 | | 2.75 2.62 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>88 | 600328 | 14.69 | 7.59 | 十大股东 | 2022/12/31 | 583.53 | .443 | | .52 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>89 | 600386 | 3.97 | 3.27 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 401.72 | .131 | | .5 | -0.34 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>90 | 603633 | 14.57 | 8.29 | 十大股东 | 2022/12/31 | 370.37 | .307 | | 1.13 | 限售流通股 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>91 | 603822 | 34.22 | 20.76 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 47.51 | .099 | | .62 .61 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>92 | 002799 | 15.01 | 6.81 | 十大股东 | 2022/12/12 | 453.31 | .309 | | 1.42 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>93 | 300672 | 93.39 | 44.21 | 十大股东 | 2022/12/7 | 307.31 | 1.359 | | 1.41 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>94 | 002617 | 10.16 | 5.42 | 十大股东 | 2022/12/2 | 2487.56 | 1.348 | | 1.29 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>95 | 002617 | 10.08 | 5.42 | 十大股东 | 2022/12/1 | 2487.56 | 1.348 | | 1.29 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>96 | 600328 | 15.79 | 7.59 | 十大股东 | 2022/11/24 | 583.53 | .443 | | .52 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>97 | 002012 | 5.43 | 3.89 | 十大股东 | 2022/10/26 | 238.34 | .093 | | .51 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>98 | 000636 | 14.45 | 11.72 | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 407.72 | .478 | | .46 | -0.20 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>99 | 000710 | 11.25 | 8.27 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 452.34 | .374 | | 1.48 1.28 | 0.58 0.50 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>100 | 002012 | 4.87 | 3.89 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 238.34 | .093 | | .51 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>101 | 002026 | 10.34 | 8.95 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 279.32 | .25 | | .65 .63 | 0.11 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>102 | 002055 | 9 | 6.68 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 811.03 | .542 | | 1.38 1.34 | 新进 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>103 | 002119 | 10.76 | 10 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 249.01 | .249 | | .68 .66 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>104 | 002167 | 6.04 | 7 | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 366.04 | .256 | | .54 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>105 | 002235 | 4.05 | 4.69 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 846.68 | .397 | | 1.54 1.46 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>106 | 002615 | 6.52 | 7.23 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 4933.19 19732.77 | 3.567 14.267 | | 20.38 46.48 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>107 | 002617 | 9.7 | 5.42 | 十大股东 | 2022/9/30 | 2487.56 | 1.348 | | 1.29 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>108 | 300100 | 7.43 | 10.02 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 272.15 | .273 | | .71 .68 | 0.15 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>109 | 300176 | 6.1 | 4.87 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 423.26 | .206 | | 1.09 | 0.11 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>110 | 300376 | 6.5 | 4.83 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 290 | .14 | | .12 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>111 | 300490 | 9.95 | 8.64 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 200.88 | .174 | | .62 .61 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>112 | 300578 | 13.61 | 12.74 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 352.73 | .449 | | 1.83 1.77 | 未变 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>113 | 301187 | 18.23 | 21.16 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 27.11 | .057 | | .63 .15 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>114 | 600067 | 3.3 | 2.15 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 1414.78 | .304 | | 1.02 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>115 | 600203 | 5.75 | 7.14 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 1553.44 | 1.109 | | 2.75 2.62 | -0.35 -0.34 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>116 | 600386 | 3.62 | 3.27 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 678.41 | .222 | | .84 | 新进 |
nMouseOver=this.style.backgroundColor='#c1d1ff' onMouseOut=this.style.backgroundColor='#ffffff'>117 | 600480 | 7.76 | 10.96 | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 763.73 | .837 | | .89 .83 | 新进 |
