核心提示:泰和新材(002254)财务指标>>详细截止日期0.01元0.28元0.47元每股净资产9.66元9.45元6.76元净利润(亿)0.253.334.36净资产(亿)81.0
泰和新材(002254)财务指标>>详细
|
截止日期 |
0.01元 | 0.28元 | 0.47元 |
每股净资产 | 9.66元 | 9.45元 | 6.76元 |
净利润(亿) | 0.25 | 3.33 | 4.36 |
净资产(亿) | 81.09 | 80.69 | 46.03 |
每股资本公积 | 4.79元 | 4.70元 | 1.52元 |
每股未分利润 | 2.56元 | 2.49元 | 3.01元 |
分红类型 | -- | 现金分红 | 现金分红 |
分配方案 | 查看 | 查看 | 查看 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/kuaixun/1830.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多