核心提示:新产业(300832)财务指标>>详细截止日期0.51元1.97元1.58元每股净资产10.14元9.61元8.15元净利润(亿)4.2616.5413.28净资产(亿)79.
新产业(300832)财务指标>>详细
|
截止日期 |
0.51元 | 1.97元 | 1.58元 |
每股净资产 | 10.14元 | 9.61元 | 8.15元 |
净利润(亿) | 4.26 | 16.54 | 13.28 |
净资产(亿) | 79.65 | 75.44 | 63.99 |
每股资本公积 | 1.70元 | 1.70元 | 1.72元 |
每股未分利润 | 6.88元 | 6.34元 | 4.93元 |
分红类型 | -- | 现金分红 | 现金分红 |
分配方案 | 查看 | 查看 | 查看 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/kuaixun/1271.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多