阿里巴巴
阿里巴巴集团 | 电子商务在线交易平台 | 2014年9月21日上市 | NYSE:BABA | 港交所:9988 |
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 | 蚂蚁金融服务集团旗下品牌有:支付宝、芝麻信用、蚂蚁小贷、余额宝、招财宝等。 | 成立于2014年10月 | 无 | 无 |
阿里巴巴影业有限公司 | 占59.32% | 2014年3月11日并购股文化中国传播(1060) | 港交所:1060 | 于新交所除牌 |
阿里健康信息54.6% | 天猫在线医药业务 | 无 | 港交所:0241 | 无 |
阿里巴巴文化娱乐集团100% | 持有优酷土豆、UC、阿里影业、阿里体育、阿里文学、阿里数字娱乐事业部等 |
|
|
|
高鑫零售31.16% | 在中国大陆以大润发及欧尚作为品牌经营大卖场 | 2017年11月20日斥资224.2亿港元入股 | 港交所:6808 | 无 |
联华超市18% | 在中国大陆经营大型综合超市、超级市场及便利店 |
| 港交所:0980 | 无 |
三江购物俱乐部32% | 在中国大陆浙江省宁波市经营连锁超市 | 2016年11月18日斥资21.5亿人民币入股 | 上交所:601116 | 无 |
苏宁云商19.9% | 连锁型零售和地产开发企业 | 2015年8月斥资353亿港元戓283亿元人民币入股 | 深交所:002024 | 无 |
银泰百货73.73% | 百货公司 | 2014年3月斥资251.6亿港元入股 | 私有化除牌 | 无 |
新华都购物广场股份有限公司10% | 购物广场 | 2017年9月27日斥资5.48亿人民币入股 | 深交所:002264 | 无 |
盒马鲜生 | 生鲜食品超市+餐饮+APP电商+物流 | 2016年投资1.5亿美金 | 无 | 无 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。