全球最新地震分布
3.6 | 2024-07-08 16:07:19 | 32.61 | 119.60 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
3.4 | 2024-07-07 16:02:04 | 40.77 | 83.42 | 24 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.2 | 2024-07-07 13:15:22 | 40.87 | 84.16 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-07-07 10:56:42 | 29.27 | 105.50 | 8 | 四川泸州市泸县 |
3.8 | 2024-07-06 13:34:45 | 26.72 | 100.84 | 10 | 云南丽江市永胜县 |
4.8 | 2024-07-05 06:04:27 | 40.86 | 84.15 | 20 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-05 00:51:43 | 42.68 | 83.11 | 10 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
3.4 | 2024-07-04 14:02:40 | 40.84 | 84.17 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.7 | 2024-07-03 14:10:30 | 40.81 | 84.11 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-03 09:04:16 | 25.45 | 106.56 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.2 | 2024-06-30 21:46:59 | 40.91 | 84.16 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.9 | 2024-06-29 15:05:33 | -16.00 | -74.45 | 30 | 秘鲁沿岸近海 |
3.0 | 2024-06-28 19:06:22 | 42.27 | 81.15 | 15 | 新疆伊犁州昭苏县 |
3.1 | 2024-06-28 13:59:34 | 28.34 | 104.97 | 9 | 四川宜宾市长宁县 |
3.5 | 2024-06-28 10:53:33 | 25.53 | 106.63 | 8 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.2 | 2024-06-28 03:38:24 | 39.76 | 74.42 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.0 | 2024-06-28 00:08:58 | 26.79 | 100.85 | 10 | 云南丽江市永胜县 |
3.1 | 2024-06-27 12:29:57 | 41.16 | 78.65 | 13 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
3.6 | 2024-06-27 09:28:16 | 25.44 | 106.55 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
4.4 | 2024-06-26 16:36:12 | 26.78 | 100.85 | 15 | 云南丽江市永胜县 |
3.3 | 2024-06-26 16:30:15 | 26.78 | 100.85 | 14 | 云南丽江市永胜县 |
4.5 | 2024-06-26 16:19:06 | 26.78 | 100.84 | 15 | 云南丽江市永胜县 |
3.3 | 2024-06-26 11:54:59 | 41.11 | 90.48 | 35 | 新疆巴音郭楞州若羌县 |
3.3 | 2024-06-26 06:48:53 | 25.40 | 106.59 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.6 | 2024-06-25 13:25:21 | 40.88 | 84.16 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-06-25 13:25:00 | 40.85 | 84.16 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.9 | 2024-06-24 13:36:10 | 40.95 | 84.10 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-06-24 12:59:55 | 41.31 | 83.85 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.1 | 2024-06-24 07:48:31 | 25.47 | 106.54 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.7 | 2024-06-23 23:36:13 | 40.87 | 84.13 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.9 | 2024-06-23 22:27:09 | 23.84 | 121.71 | 19 | 台湾花莲县海域 |
3.4 | 2024-06-23 22:11:30 | 34.11 | 86.41 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
4.2 | 2024-06-23 20:42:48 | 33.92 | 86.26 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
4.6 | 2024-06-23 20:40:17 | 33.99 | 86.25 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.0 | 2024-06-23 19:15:25 | 40.81 | 84.11 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.5 | 2024-06-23 16:27:49 | 25.38 | 106.55 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.1 | 2024-06-23 16:08:07 | 25.45 | 106.56 | 13 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.3 | 2024-06-23 03:00:39 | 40.81 | 84.14 | 11 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-06-22 13:43:14 | 41.17 | 83.34 | 17 | 新疆阿克苏地区库车市 |
2.6 | 2024-06-21 01:52:20 | 25.44 | 106.56 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.0 | 2024-06-21 01:18:22 | 25.46 | 106.57 | 8 | 贵州黔南州罗甸县 |
4.8 | 2024-06-20 19:36:08 | 40.21 | 77.68 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
4.1 | 2024-06-20 00:59:24 | 40.81 | 84.19 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.9 | 2024-06-18 21:42:52 | 35.19 | 87.82 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
2.8 | 2024-06-18 20:31:31 | 34.33 | 107.80 | 15 | 陕西宝鸡市扶风县 |
5.7 | 2024-06-18 14:40:39 | -16.65 | -173.70 | 70 | 汤加群岛 |
4.0 | 2024-06-18 11:46:57 | 24.13 | 121.90 | 19 | 台湾花莲县海域 |
5.7 | 2024-06-18 10:22:11 | -3.70 | -76.70 | 100 | 秘鲁 |
5.9 | 2024-06-16 22:47:32 | -15.70 | -74.35 | 30 | 秘鲁 |
4.2 | 2024-06-16 13:39:00 | 39.08 | 75.27 | 27 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.6 | 2024-06-16 12:15:56 | 43.46 | 81.45 | 20 | 新疆伊犁州察布查尔县 |
3.2 | 2024-06-15 22:24:27 | 39.90 | 77.33 | 18 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
5.7 | 2024-06-15 21:08:17 | 3.15 | 127.30 | 100 | 印尼马鲁古海 |
2.9 | 2024-06-15 09:52:40 | 29.45 | 104.80 | 11 | 四川自贡市大安区 |
4.2 | 2024-06-15 07:24:16 | 34.09 | 86.47 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.8 | 2024-06-14 17:51:58 | -31.00 | -13.30 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
3.2 | 2024-06-14 14:26:40 | 40.85 | 84.08 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.8 | 2024-06-14 12:26:49 | -31.00 | -13.45 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
3.0 | 2024-06-14 06:02:28 | 27.01 | 103.40 | 10 | 云南昭通市巧家县 |
3.1 | 2024-06-14 00:49:08 | 35.81 | 80.69 | 12 | 新疆和田地区策勒县 |
3.4 | 2024-06-13 03:22:34 | 34.77 | 88.12 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
3.1 | 2024-06-13 01:47:18 | 34.11 | 86.37 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.7 | 2024-06-13 01:01:23 | 4.35 | 126.75 | 30 | 印尼塔劳群岛 |
3.2 | 2024-06-12 15:31:05 | 32.49 | 93.56 | 10 | 西藏那曲市巴青县 |
4.7 | 2024-06-12 11:48:15 | 33.61 | 97.46 | 10 | 四川甘孜州石渠县 |
4.2 | 2024-06-12 05:51:32 | 23.81 | 121.67 | 20 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2024-06-11 20:43:03 | 40.83 | 84.17 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-06-11 02:35:11 | 41.22 | 83.37 | 19 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.0 | 2024-06-11 01:35:24 | 40.89 | 84.15 | 20 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.1 | 2024-06-10 11:56:14 | 23.71 | 122.95 | 15 | 先岛群岛 |
2.5 | 2024-06-10 07:58:23 | 36.43 | 114.02 | 10 | 河北邯郸市磁县 |
3.1 | 2024-06-10 04:06:51 | 39.95 | 83.39 | 15 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
5.7 | 2024-06-10 00:28:40 | -5.45 | 154.10 | 150 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
4.0 | 2024-06-10 00:01:16 | 34.26 | 86.55 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.4 | 2024-06-09 12:35:05 | 27.64 | 93.17 | 10 | 西藏山南市错那市 |
4.0 | 2024-06-09 11:43:45 | 46.58 | 119.31 | 20 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。