酒泉汽油柴油油价查询:酒泉今日汽油柴油最新油价查询
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
2024-04-17 | 7.62 | 8.25 | 8.25 | 8.8 | 8.8 | 7.82 |
2024-04-02 | 7.47 | 8.09 | 8.09 | 8.63 | 8.63 | 7.66 |
2024-03-05 | 7.32 | 7.92 | 7.92 | 8.46 | 8.46 | 7.49 |
2024-02-01 | 7.23 | 7.82 | 7.82 | 8.35 | 8.35 | 7.39 |
2024-01-18 | 7.08 | 7.66 | 7.66 | 8.18 | 8.18 | 7.22 |
2024-01-04 | 7.12 | 7.7 | 7.7 | 8.22 | 8.22 | 7.26 |
2023-12-20 | 6.97 | 7.54 | 7.54 | 8.05 | 8.05 | 7.1 |
2023-12-06 | 7.28 | 7.88 | 7.88 | 8.41 | 8.41 | 7.44 |
2023-11-22 | 7.32 | 7.92 | 7.92 | 8.45 | 8.45 | 7.49 |
2023-11-08 | 7.57 | 8.19 | 8.19 | 8.75 | 8.75 | 7.77 |
2023-10-25 | 7.68 | 8.31 | 8.31 | 8.87 | 8.87 | 7.88 |
2023-10-11 | 7.73 | 8.36 | 8.36 | 8.93 | 8.93 | 7.94 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。