湖北汽油柴油油价查询:湖北今日汽油柴油最新油价查询
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
2024-04-17 | 0 | 8.26 | 8.26 | 8.84 | 8.84 | 7.91 |
2024-04-02 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.67 | 8.67 | 7.75 |
2024-03-05 | 0 | 7.94 | 7.94 | 8.49 | 8.49 | 7.58 |
2024-02-01 | 0 | 7.84 | 7.84 | 8.39 | 8.39 | 7.48 |
2024-01-18 | 0 | 7.67 | 7.67 | 8.21 | 8.21 | 7.31 |
2024-01-04 | 0 | 7.71 | 7.71 | 8.26 | 8.26 | 7.35 |
2023-12-20 | 0 | 7.55 | 7.55 | 8.09 | 8.09 | 7.19 |
2023-12-06 | 0 | 7.89 | 7.89 | 8.44 | 8.44 | 7.53 |
2023-11-22 | 0 | 7.93 | 7.93 | 8.49 | 8.49 | 7.58 |
2023-11-08 | 0 | 8.21 | 8.21 | 8.78 | 8.78 | 7.86 |
2023-10-25 | 0 | 8.32 | 8.32 | 8.9 | 8.9 | 7.98 |
2023-10-11 | 0 | 8.37 | 8.37 | 8.96 | 8.96 | 8.04 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。