三祥新材(603663)
三祥新材(603663)财务指标>>详细
|
截止日期 |
0.04元 | 0.19元 | 0.48元 |
每股净资产 | 3.55元 | 3.22元 | 4.30元 |
净利润(亿) | 0.19 | 0.79 | 1.51 |
净资产(亿) | 13.68 | 13.43 | 12.99 |
每股资本公积 | 0.63元 | 0.58元 | 1.18元 |
每股未分利润 | 1.43元 | 1.28元 | 1.62元 |
分红类型 | -- | 现金分红 | 转增,现金分红 |
分配方案 | 查看 | 查看 | 查看 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。