12月第2周城东人气楼盘榜单发布!这些楼盘拥有独特卖点,让你眼前一亮!
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 兴庆御苑 | 咸宁西路与经九路十字西北角 (兴庆公园西门) | 17535元/平方米 |
2 | 锦绣嘉园 | 西安曲江大明宫遗址区六合窑南口以东、陇海铁路以南、华清路以北 | 12000元/平方米 |
3 | 朗基·幸福乐城 | 东二环长缨东路和公园北路十字西北角 | 13348元/平方米 |
4 | 东御三号 | 东二环石家街转盘向北50米(东二环米秦路) | 待定 |
5 | 中国铁建·西派逸园 | 灞桥区柳烟路与南程路交汇处西北角 | 17534元/平方米 |
6 | 西安天铂 | 东二环南段·咸宁路地铁站C口 | 19509元/平方米 |
7 | 中交长盈华府 | 新城区康复路与华清西路交汇处东南侧 | 13049元/平方米 |
8 | 辰宇世纪城 | 灞桥区长乐东路·地铁1号线半坡站D口2号门向西100米 | 13823元/平方米 |
9 | 中贸·风华宫 | 碑林区柏树林街道顺城东路南段 | 待定 |
10 | 天丰国际 | 东元路90号 | 13000元/平方米 |

特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。