美国国防新闻网发布了“2022年度全球防务百强榜”(2022世界军工企业100强),据榜单,中国有3家企业前十,分别为中国航空工业集团(第6)、中国船舶重工集团(第8)、中国兵器工业集团(第9),另外4家中国企业入围20强,分别是中国电子科技集团(第11)、中国兵器装备集团(第13)、中国航天科工集团(第14)、中国航天科技集团(第18)。
排行 | 公司名称 | 国家 | 2021国防收入 (百万美元) |
1 | 洛克希德马丁 | 美国 | 64,458.00 |
2 | 雷声技术 | 美国 | 41,852.20 |
3 | 波音公司 | 美国 | 35,093.00 |
4 | 诺斯罗普格鲁曼 | 美国 | 31,429.00 |
5 | 通用动力 | 美国 | 30,800.00 |
6 | 中国航空工业集团 | 中国 | 30,155.22 |
7 | BAE系统 | 英国 | 25,775.20 |
8 | 中国船舶重工集团 | 中国 | 18,517.72 |
9 | 中国兵器工业集团 | 中国 | 17,711.93 |
10 | L3哈里斯技术 | 美国 | 14,924.00 |
11 | 中国电子科技集团 | 中国 | 14,659.22 |
12 | 列昂纳多 | 意大利 | 13,878,35 |
13 | 中国兵器装备集团 | 中国 | 13,744.95 |
14 | 中国航天科工集团 | 中国 | 13,125.11 |
15 | 空客 | 荷兰/法国 | 10,853.55 |
16 | 泰雷兹 | 法国 | 10,212.39 |
17 | 亨廷顿英格尔斯工业公司 | 美国 | 9,475.00 |
18 | 中国航天科技集团 | 中国 | 9,344.09 |
19 | 徕德 | 美国 | 8,032.00 |
20 | 达索 | 法国 | 6.151.33 |
21 | Amentum | 美国 | 5,900.00 |
22 | 布兹艾伦汉密尔顿 | 美国 | 5.528.51 |
23 | 霍尼韦尔 | 美国 | 5,151.00 |
24 | 三菱重工 | 日本 | 5,004.36 |
25 | 佩拉顿 | 美国 | 5,000.00 |
26 | 賽峰集团 | 法国 | 4,981.39 |
27 | 劳斯莱斯 | 英国 | 4,972.07 |
28 | 海军集团 | 法国 | 4,850.09 |
29 | 莱茵金属股份公司 | 德国 | 4,788.57 |
30 | 韩华 | 南韩 | 4,786.92 |
31 | Elbit Systems | 以色列 | 4,770.76 |
32 | KBR | 美国 | 4,723.78 |
33 | CACI International | 美国 | 4,185.29 |
34 | 通用航空 | 美国 | 4,136.00 |
35 | 萨博 | 瑞典 | 4.107.09 |
36 | 战术导弹公司 | 俄国 | 3,960.79 |
37 | 以色列航空航天工业有限公司 | 以色列 | 3,867.00 |
38 | SAIC | 美国 | 3,578.00 |
39 | 德事隆公司 | 美国 | 3,219.32 |
40 | KNDS | 荷兰 | 3,173.85 |
41 | 拉斐尔先进防御系统有限公司 | 以色列 | 3,059.26 |
42 | 印度斯坦航空有限公司 | 印度 | 3,040.56 |
43 | Babcock International | 英国 | 3,002.06 |
44 | 贝克特尔 | 美国 | 3,000.00 |
45 | 雅各布 | 美国 | 2,749.00 |
46 | 奥什科什防御 | 美国 | 2,525.60 |
47 | TransDigm | 美国 | 2,389.00 |
48 | Fincantieri SpA | 意大利 | 2,338.69 |
49 | Aselsan AS | 土耳其 | 2,250.39 |
50 | ST工程 | 新加坡 | 2,157.72 |
51 | 卫华迪克 | 美国 | 1,991.00 |
52 | 帕森斯公司 | 美国 | 1,888.05 |
53 | 塞尔科 | 英国 | 1,870.54 |
54 | 内华达山脉公司 | 美国 | 1,856.00 |
55 | 川崎重工 | 日本 | 1,848.76 |
56 | 巴拉特电子有限公司 | 印度 | 1,811.78 |
57 | 维克多斯 | 美国 | 1,768.54 |
58 | 亨索尔特 | 德国 | 1,743.67 |
59 | 韩国航空航天工业有限公司 | 南韩 | 1.709.05 |
60 | bwx technologies | 美国 | 1,605.22 |
61 | 波尔公司 | 美国 | 1,599.00 |
62 | LIG Nex1 | 南韩 | 1,590.78 |
63 | 梅尔罗斯工业公司 | 英国 | 1,544.57 |
64 | QinetiQ Plc | 英国 | 1,502.87 |
65 | Aerojet Rocketdyne Inc. | 美国 | 1,485.00 |
66 | 柯蒂斯赖特公司 | 美国 | 1,383.64 |
67 | 土耳其航空航天工业 | 土耳其 | 1,302.95 |
68 | Moog Inc. | 美国 | 1,299.48 |
69 | 康斯堡 | 挪威 | 1,288.21 |
70 | Polish Armaments Group | 波兰 | 1,283.66 |
71 | CAE | 加拿大 | 1,277.92 |
72 | Navantia | 西班牙 | 1,163.32 |
73 | Viasat | 美国 | 1,086.72 |
74 | Aerospace Corporation | 美国 | 1,084.50 |
75 | 奥斯塔尔 | 澳大利亚 | 1,083.60 |
76 | Mitre | 美国 | 1,010.00 |
77 | Howmet Aerospace | 美国 | 944.68 |
78 | Maxar Technologies | 美国 | 936.00 |
79 | Uitra Electronics | 英国 | 920.69 |
80 | Eaton | 爱尔兰 | 920.00 |
81 | 水星系统 | 美国 | 904.69 |
82 | 梅吉特 | 英国 | 878.05 |
83 | Teledyne Technologles | 美国 | 876.60 |
84 | AAR Corp. | 美国 | 845.90 |
85 | HEICO | 美国 | 823.81 |
86 | Roketsan | 土耳其 | 814.16 |
87 | Cobham Advanced | 美国 | 806.59 |
88 | 戴和齐默尔曼 | 美国 | 759.54 |
89 | UKroboronprom | 乌克兰 | 754.57 |
90 | 因陀罗 | 西班牙 | 752.35 |
91 | TTM Technologies | 美国 | 742.08 |
92 | Woodward inc. | 美国 | 711.03 |
93 | FLUOR corporation | 美国 | 706.30 |
94 | Lumen Technologies | 美国 | 687.21 |
95 | 巴特尔 | 美国 | 663.00 |
96 | Diehl Group | 德国 | 651.75 |
97 | Nammo | 挪威 | 641.04 |
98 | Saudi Arabian Military Industries | 沙特阿拉伯 | 604.95 |
99 | Patria | 芬兰 | 602.59 |
100 | 巴西航空工业公司 | 巴西 | 594.40 |
中国高科技产业化研究会军民两用技术创新工作委员会专业高效“军工四证”咨询服务,资深的专家团队,一流的服务标准,精准的工作流程,从“0”到“1”的全程服务能力,助力企业高质量发展。
可拨打电话或添加下方微信咨询
欢迎各协会、机构、单位联合合作
电话:13522090655
长按二维码添加微信
点分享
点点赞
点在看