北华大学的交通运输专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 1 | (北华大学东校区)交通运输专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 | 538 | 25273 |
| 2 | 交通运输专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 或 化 | 549 | 25430 |
| 3 | 交通运输专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 471 | 21949 |
| 4 | 交通运输专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 525 | 64228 |
| 5 | 交通运输专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 547 | 73353 |
| 6 | 交通运输专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 505 | 85335 |
| 7 | 交通运输专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 405 | 36110 |
| 8 | 交通运输专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 367 | 55315 |
| 9 | 交通运输专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 458 | 35477 |
| 10 | (东校区)交通运输专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 560 | 86786 |
| 11 | (东校区)交通运输专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | - | - |
| 12 | (东校区)交通运输专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 563 | 87046 |
| 13 | (东校区)交通运输专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 566 | 83323 |
| 14 | (东校区)交通运输专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 15 | (东校区)交通运输专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 560 | 91161 |
| 16 | 交通运输专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 507 | 102172 |
| 17 | (3850元/年)交通运输专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 502 | 139904 |
| 18 | (3850元/年)交通运输专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 541 | 114968 |
| 19 | 交通运输专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 500 | 109722 |
| 20 | 交通运输专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 498 | 83646 |
| 21 | 交通运输专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 499 | 135797 |
| 22 | 交通运输专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 483 | 127915 |
| 23 | (东校区)交通运输专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 462 | 115720 |
| 24 | (在东校区办学)交通运输专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 448 | 66838 |
| 25 | 交通运输专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 553 | 18336 |
| 26 | 交通运输专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 545 | 19184 |
| 27 | 交通运输专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 570 | 13573 |
| 28 | (语种:不限)交通运输专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 433 | 65530 |
| 29 | (语种不限)交通运输专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 453 | 63731 |
| 30 | 交通运输专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 445 | 60516 |
| 31 | 交通运输专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 427 | 40986 |
| 32 | 交通运输专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 447 | 41483 |
| 33 | 交通运输专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 469 | 37488 |
| 34 | 交通运输专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 351 | 14033 |
| 35 | (年收费3850元)交通运输专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 372 | 12163 |
| 36 | 交通运输专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 397 | 10862 |

特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。