今天很多人问高老师,关于河南师范大学和长春建筑学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河南师范大学VS长春建筑学院,包括河南师范大学和长春建筑学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河南师范大学和长春建筑学院哪个好。
根据2023年最新河南师范大学和长春建筑学院各自招生办公布的数据,河南师范大学和长春建筑学院哪个好对比如下:
1、河南师范大学在河北2022年物理最低分为491分,长春建筑学院在河北2022年物理最低分为430分,从最低录取分数线对比,河南师范大学已经超过长春建筑学院,分数线排名的角度来说河南师范大学更好;
2、河南师范大学在河北2022年历史最低分为549分,长春建筑学院在河北2022年历史最低分为446分,从最低录取分数线对比,河南师范大学已经超过长春建筑学院,分数线排名的角度来说河南师范大学更好;
3、河南师范大学办学层次为本科、长春建筑学院办学层次为本科;
4、河南师范大学隶属关系为省政府、长春建筑学院隶属关系为省教育厅;
5、河南师范大学是在河南新乡市;长春建筑学院是在吉林长春市;
6、河南师范大学和长春建筑学院各自的创办时间对比分别为1923年和2000年;
7、河南师范大学院校类型是综合,师范类高校、长春建筑学院院校类型是理工类大学;
下面是河南师范大学和长春建筑学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河南师范大学和长春建筑学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河南师范大学和长春建筑学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 河南师范大学 | 长春建筑学院 |
综合排名 | 253 | 1212 |
所属地区 | 河南新乡市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1923年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合,师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 26 | 11 |
专业数 | 92 | 47 |
博士点 | 11 | - |
硕士点 | 53 | - |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 河南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21262 | 不限 |
2022 | 河南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6487 | |
2022 | 河南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89722 | |
2022 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+化学 |
2022 | 河南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 553 | 6594 | |
2022 | 河南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 或 生 |
2022 | 河南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 11857 | |
2022 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 549 | 11614 | 历史+思想政治 |
2022 | 河南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+选考化学 |
2022 | 河南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 13447 | 历史+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9482 | |
2022 | 河南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8125 | |
2022 | 河南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 河南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 | 历史+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77152 | 物理+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 化 或 生 |
2022 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 河南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 10657 | 历史+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 10657 | 历史+思想政治 |
2022 | 河南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
2022 | 河南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 48866 | |
2022 | 河南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化学 |
2022 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 536 | 19191 | 不限 |
2022 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+思想政治 |
2022 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 19343 | 化 |
2022 | 河南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 90445 | 物理+化学 |
2022 | 河南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 7761 | |
2022 | 河南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
2022 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22301 | 历史+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 7879 | |
2022 | 河南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
2022 | 河南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 | |
2022 | 河南师范大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | |
2022 | 河南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
2022 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48474 | |
2022 | 河南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145351 | |
2022 | 河南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
2022 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 | |
2022 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 河南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 河南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 河南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 河南师范大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 河南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 167044 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 河南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14478 | |
2022 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 | 史 或 地 |
2022 | 河南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 河南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
2022 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 | 不限 |
2022 | 河南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 35768 | |
2022 | 河南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
2022 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 463 | 25478 | 物 |
2022 | 河南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 57918 | |
2022 | 河南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 | |
2022 | 河南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 449 | 30862 | |
2022 | 河南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 河南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 441 | 71981 | |
2022 | 河南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
2022 | 河南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 | |
2022 | 河南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 | |
2022 | 河南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 11985 | |
2022 | 河南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 350 | 1868 | |
2022 | 河南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 300 | 7550 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 | 史 或 地 |
2021 | 河南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
2021 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 河南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6979 | |
2021 | 河南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12814 | |
2021 | 河南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 | |
2021 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 18519 | 物 |
2021 | 河南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 10976 | 历史+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 82176 | |
2021 | 河南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
2021 | 河南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7336 | |
2021 | 河南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55578 | 物理+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 | 历史+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 | 历史+思想政治 |
2021 | 河南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 14997 | 历史+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化学 |
2021 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+选考化学 |
2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 化 或 生 |
2021 | 河南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 河南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
2021 | 河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | |
2021 | 河南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
2021 | 河南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24092 | |
2021 | 河南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 22446 | 不限 |
2021 | 河南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河南师范大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 河南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 | 历史+思想政治 |
2021 | 河南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 河南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34113 | |
2021 | 河南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 23415 | 历史+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80622 | 物理+化学 |
2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+化学 |
2021 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3740 | |
2021 | 河南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 | |
2021 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 19547 | 化 |
2021 | 河南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+不限 |
2021 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 524 | 20285 | 不限 |
2021 | 河南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59289 | |
2021 | 河南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 | |
2021 | 河南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 河南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 118444 | |
2021 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 | |
2021 | 河南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 | |
2021 | 河南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 | |
2021 | 河南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
2021 | 河南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14426 | |
2021 | 河南师范大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
2021 | 河南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 485 | 33066 | |
2021 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 20397 | 史 或 地 |
2021 | 河南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 467 | 19591 | |
2021 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 | |
2021 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 23275 | 不限 |
2021 | 河南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 河南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 | |
2021 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 |
2021 | 河南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 河南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 59487 | |
2021 | 河南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 河南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 | |
2021 | 河南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 史 或 地 |
2020 | 河南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 |
2020 | 河南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
2020 | 河南师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 不限 |
2020 | 河南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 | |
2020 | 河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 河南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 6174 | |
2020 | 河南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 | |
2020 | 河南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 | |
2020 | 河南师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 河南师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22781 | 不限 |
2020 | 河南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6955 | |
2020 | 河南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
2020 | 河南师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 化 或 生 |
2020 | 河南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 556 | 7050 | |
2020 | 河南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31259 | |
2020 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
2020 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 | |
2020 | 河南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 | |
2020 | 河南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 552 | 22866 | |
2020 | 河南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
2020 | 河南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 | |
2020 | 河南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16175 | |
2020 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 546 | 18623 | 化 |
2020 | 河南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 10154 | |
2020 | 河南师范大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 河南师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 540 | 112463 | |
2020 | 河南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 | |
2020 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 537 | 5166 | |
2020 | 河南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 5169 | |
2020 | 河南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 535 | 2485 | |
2020 | 河南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 532 | 22157 | |
2020 | 河南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 529 | 70761 | |
2020 | 河南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 河南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
2020 | 河南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 119418 | |
2020 | 河南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 527 | 77529 | |
2020 | 河南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 526 | 30138 | |
2020 | 河南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
2020 | 河南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 23431 | 不限 |
2020 | 河南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 | |
2020 | 河南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 515 | 14098 | |
2020 | 河南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 | |
2020 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 511 | 23144 | |
2020 | 河南师范大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 510 | 5521 | |
2020 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 26497 | 物 |
2020 | 河南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 | |
2020 | 河南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 1395 | |
2020 | 河南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 河南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 | |
2020 | 河南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 485 | 42602 | |
2020 | 河南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 | |
2020 | 河南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 466 | 8205 | |
2020 | 河南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 455 | 59983 | |
2020 | 河南师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 26319 | 不限 |
2020 | 河南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 38331 | |
2020 | 河南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 | |
2020 | 河南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 | |
2020 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 | |
2020 | 河南师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 | 物 |
2020 | 河南师范大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | |
2020 | 河南师范大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168321 | |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 或 化 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51481 | |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50772 | |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44176 | |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 255018 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164239 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 418 | 35550 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 415 | 29898 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 69919 | |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 392 | 94499 | |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132027 | |
2022 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 123585 | |
2022 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 20092 | |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春建筑学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
重庆对外经贸学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春建筑学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
西安外事学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉城市学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安工商学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州信息科技学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆人文科技学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
延安大学西安创新学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉东湖学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春建筑学院江苏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
长春建筑学院和广西外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春建筑学院和泰山科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47187 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 或 化 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 490 | 164671 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 | 历史+不限 |
