股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
广州珠江实业集团有限公司 | 29142.18 | 23.076923 | 新进 |
符冠华 | 13843.34 | 10.962174 | 不变 |
广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙) | 4857.03 | 3.846154 | 不变 |
迎水晋泰10号私募证券投资基金 | 2679.7 | 2.121984 | 不变 |
省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金 | 2442.8 | 1.934389 | 不变 |
迎水晋泰6号私募证券投资基金 | 2112 | 1.672437 | 不变 |
王军华 | 1722.94 | 1.364354 | 不变 |
通怡杏春1号私募证券投资基金 | 1580 | 1.25116 | -0.095 |
香港中央结算有限公司 | 1453.44 | 1.150937 | 0.418 |
黄孙俊 | 1021.48 | 0.80888 | 不变 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。