喀什地区汽油柴油最新价格(今日油价)
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
最新油价 | 0 | 7.15 | 7.15 | 7.65 | 7.65 | 6.8 |
2024-09-06 | 0 | 7.44 | 7.44 | 7.97 | 7.97 | 7.1 |
2024-08-09 | 0 | 7.52 | 7.52 | 8.05 | 8.05 | 7.18 |
2024-07-26 | 0 | 7.77 | 7.77 | 8.32 | 8.32 | 7.43 |
2024-07-12 | 0 | 7.88 | 7.88 | 8.44 | 8.44 | 7.55 |
2024-06-28 | 0 | 7.79 | 7.79 | 8.35 | 8.35 | 7.46 |
2024-06-14 | 0 | 7.62 | 7.62 | 8.16 | 8.16 | 7.29 |
2024-05-16 | 0 | 7.8 | 7.8 | 8.34 | 8.34 | 7.44 |
2024-04-30 | 0 | 7.99 | 7.99 | 8.55 | 8.55 | 7.63 |
2024-04-17 | 0 | 8.05 | 8.05 | 8.61 | 8.61 | 7.69 |
2024-04-02 | 0 | 7.89 | 7.89 | 8.43 | 8.43 | 7.53 |
2024-03-05 | 0 | 7.72 | 7.72 | 8.26 | 8.26 | 7.36 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。