核心提示:3.72024-04-07 22:20:5941.9182.1617新疆阿克苏地区拜城县4.22024-04-07 19:03:0941.8982.1718新疆阿克苏地区拜城县3.02024-04-0
3.7 | 2024-04-07 22:20:59 | 41.91 | 82.16 | 17 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
4.2 | 2024-04-07 19:03:09 | 41.89 | 82.17 | 18 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.0 | 2024-04-07 18:22:16 | 41.91 | 82.00 | 15 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
4.8 | 2024-04-07 18:01:19 | 24.10 | 122.25 | 20 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2024-04-07 17:48:39 | 41.95 | 82.33 | 17 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.4 | 2024-04-07 17:45:28 | 41.87 | 82.36 | 17 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.0 | 2024-04-07 16:53:52 | 41.91 | 82.01 | 15 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
5.4 | 2024-04-07 16:46:18 | 41.94 | 82.14 | 17 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.8 | 2024-04-07 16:44:05 | 41.91 | 82.10 | 22 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
4.1 | 2024-04-07 05:15:09 | 23.98 | 121.80 | 17 | 台湾花莲县海域 |
4.5 | 2024-04-06 23:53:09 | 24.15 | 122.00 | 23 | 台湾花莲县海域 |
4.8 | 2024-04-06 18:47:11 | 23.91 | 121.79 | 25 | 台湾花莲县海域 |
4.5 | 2024-04-06 11:52:53 | 24.10 | 121.97 | 10 | 台湾花莲县海域 |
3.2 | 2024-04-06 11:12:17 | 32.23 | 104.96 | 18 | 四川绵阳市江油市 |
4.9 | 2024-04-06 10:29:20 | 27.01 | 103.44 | 10 | 云南昭通市鲁甸县 |
3.3 | 2024-04-06 09:48:50 | 41.24 | 78.59 | 12 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
4.4 | 2024-04-06 09:37:51 | 23.70 | 121.98 | 13 | 台湾花莲县海域 |
5.3 | 2024-04-06 08:12:13 | 40.85 | 143.70 | 10 | 日本本州东岸远海 |
4.6 | 2024-04-06 04:26:26 | 23.91 | 121.85 | 21 | 台湾花莲县海域 |
5.6 | 2024-04-05 20:45:31 | 26.41 | 96.92 | 10 | 缅甸 |
4.0 | 2024-04-05 17:04:55 | 24.00 | 121.80 | 20 | 台湾花莲县海域 |
3.6 | 2024-04-05 15:03:38 | 40.83 | 84.10 | 13 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.5 | 2024-04-05 14:12:47 | 23.77 | 121.61 | 8 | 台湾花莲县海域 |
4.8 | 2024-04-05 12:50:49 | 24.08 | 121.87 | 22 | 台湾花莲县海域 |
4.8 | 2024-04-05 02:35:00 | 24.15 | 121.81 | 26 | 台湾花莲县海域 |
4.6 | 2024-04-04 22:30:05 | 24.21 | 121.90 | 13 | 台湾花莲县海域 |
4.1 | 2024-04-04 13:00:29 | 24.20 | 121.87 | 23 | 台湾花莲县海域 |
3.4 | 2024-04-04 11:52:37 | 41.25 | 78.73 | 10 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
4.0 | 2024-04-04 09:29:09 | 23.83 | 121.49 | 8 | 台湾花莲县 |
5.5 | 2024-04-04 08:39:35 | 38.39 | 90.93 | 10 | 青海海西州茫崖市 |
4.0 | 2024-04-04 06:46:34 | 23.99 | 121.75 | 20 | 台湾花莲县海域 |
4.2 | 2024-04-04 05:56:11 | 24.19 | 121.83 | 17 | 台湾花莲县海域 |
4.2 | 2024-04-04 03:46:52 | 23.89 | 121.77 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.8 | 2024-04-04 02:29:46 | 23.79 | 121.91 | 14 | 台湾花莲县海域 |
4.3 | 2024-04-03 23:42:37 | 24.19 | 121.64 | 10 | 台湾花莲县 |
4.4 | 2024-04-03 23:39:09 | 24.15 | 121.77 | 20 | 台湾花莲县海域 |
4.0 | 2024-04-03 22:49:13 | 24.12 | 121.97 | 19 | 台湾花莲县海域 |
4.3 | 2024-04-03 12:08:09 | 23.80 | 121.72 | 15 | 台湾花莲县海域 |
4.5 | 2024-04-03 11:57:18 | 23.82 | 121.61 | 19 | 台湾花莲县海域 |
4.5 | 2024-04-03 11:45:37 | 23.78 | 121.81 | 15 | 台湾花莲县海域 |
4.3 | 2024-04-03 11:35:22 | 24.21 | 121.79 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.4 | 2024-04-03 11:20:54 | 24.17 | 121.76 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.2 | 2024-04-03 10:38:30 | 23.90 | 121.63 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.1 | 2024-04-03 10:28:18 | 24.22 | 121.80 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.6 | 2024-04-03 10:14:38 | 24.14 | 121.76 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.4 | 2024-04-03 10:13:41 | 24.22 | 121.74 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.6 | 2024-04-03 09:53:58 | 23.87 | 121.57 | 10 | 台湾花莲县 |
4.7 | 2024-04-03 09:49:38 | 23.74 | 122.08 | 12 | 台湾花莲县海域 |
5.6 | 2024-04-03 09:39:35 | 23.80 | 121.89 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.3 | 2024-04-03 09:19:32 | 23.87 | 121.62 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.1 | 2024-04-03 09:17:42 | 23.98 | 121.76 | 11 | 台湾花莲县海域 |
5.0 | 2024-04-03 09:09:27 | 24.06 | 121.79 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.2 | 2024-04-03 09:07:15 | 23.99 | 121.74 | 9 | 台湾花莲县海域 |
4.0 | 2024-04-03 08:54:07 | 23.78 | 121.71 | 27 | 台湾花莲县海域 |
4.9 | 2024-04-03 08:50:46 | 23.80 | 121.63 | 11 | 台湾花莲县海域 |
5.5 | 2024-04-03 08:46:43 | 24.07 | 121.81 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.2 | 2024-04-03 08:43:55 | 23.94 | 121.57 | 10 | 台湾花莲县 |
5.9 | 2024-04-03 08:35:38 | 24.18 | 121.53 | 10 | 台湾花莲县 |
4.2 | 2024-04-03 03:26:33 | 23.38 | 120.16 | 8 | 台湾嘉义县 |
3.3 | 2024-04-02 20:06:23 | 31.72 | 104.14 | 18 | 四川阿坝州茂县 |
3.0 | 2024-04-02 12:24:27 | 31.72 | 104.13 | 15 | 四川阿坝州茂县 |
3.6 | 2024-04-01 06:55:06 | 44.33 | 82.32 | 21 | 新疆博尔塔拉州精河县 |
3.1 | 2024-03-31 15:56:34 | 28.64 | 95.98 | 10 | 西藏林芝市察隅县 |
3.0 | 2024-03-31 15:38:27 | 41.17 | 83.25 | 20 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.0 | 2024-03-31 05:52:37 | 40.82 | 84.14 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.5 | 2024-03-31 00:28:57 | 51.90 | 178.60 | 120 | 拉特群岛 |
3.2 | 2024-03-30 19:46:35 | 40.01 | 83.17 | 11 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.4 | 2024-03-30 19:39:20 | 40.04 | 83.26 | 16 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.9 | 2024-03-30 19:21:52 | 40.05 | 83.19 | 15 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.2 | 2024-03-30 19:20:30 | 40.04 | 83.29 | 14 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.3 | 2024-03-30 18:38:41 | 40.05 | 83.26 | 15 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
4.0 | 2024-03-30 03:26:13 | 32.74 | 88.73 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
5.6 | 2024-03-29 17:57:06 | -4.50 | 149.65 | 600 | 俾斯麦海 |
5.8 | 2024-03-29 15:12:45 | 37.25 | 21.20 | 10 | 希腊附近海域 |
3.2 | 2024-03-28 13:42:23 | 29.08 | 95.79 | 10 | 西藏林芝市墨脱县 |
3.0 | 2024-03-28 08:40:49 | 32.54 | 82.78 | 10 | 西藏阿里地区革吉县 |
4.1 | 2024-03-27 18:36:28 | 31.69 | 101.31 | 15 | 四川阿坝州壤塘县 |
3.2 | 2024-03-27 15:07:21 | 41.20 | 83.25 | 12 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.5 | 2024-03-27 11:23:05 | 42.45 | -126.80 | 10 | 美国俄勒冈州沿岸远海 |
3.3 | 2024-03-27 08:20:52 | 40.83 | 84.14 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.5 | 2024-03-26 02:33:01 | 36.05 | 91.55 | 8 | 青海玉树州治多县 |
3.0 | 2024-03-25 23:18:36 | 40.84 | 84.12 | 14 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-03-25 23:03:29 | 40.83 | 84.14 | 16 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-03-25 16:02:22 | 30.87 | 97.02 | 10 | 西藏昌都市卡若区 |
3.1 | 2024-03-25 11:37:10 | 41.15 | 83.56 | 15 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.8 | 2024-03-24 11:04:07 | -9.85 | 122.15 | 40 | 印尼萨武海 |
5.3 | 2024-03-23 21:20:28 | -4.65 | 102.70 | 60 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
3.2 | 2024-03-23 11:45:30 | 41.13 | 78.37 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
4.2 | 2024-03-23 09:41:14 | 41.11 | 78.39 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
4.1 | 2024-03-23 05:03:03 | 41.16 | 78.61 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
5.3 | 2024-03-22 12:22:48 | -5.90 | 112.30 | 50 | 印尼爪哇海 |
3.6 | 2024-03-22 06:24:52 | 33.60 | 92.93 | 9 | 青海玉树州杂多县 |
3.1 | 2024-03-22 05:06:08 | 41.69 | 89.02 | 21 | 新疆吐鲁番市托克逊县 |
3.3 | 2024-03-21 18:57:06 | 27.97 | 102.72 | 15 | 四川凉山州昭觉县 |
4.5 | 2024-03-21 18:49:52 | 24.06 | 121.57 | 20 | 台湾花莲县 |
4.2 | 2024-03-21 00:58:06 | 33.95 | 86.47 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.2 | 2024-03-20 13:08:16 | 42.98 | 114.49 | 15 | 内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗 |
3.1 | 2024-03-20 11:51:51 | 28.31 | 104.97 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
5.3 | 2024-03-20 05:27:03 | 29.70 | 65.50 | 10 | 阿富汗 |
4.2 | 2024-03-19 19:20:29 | 23.78 | 121.85 | 10 | 台湾花莲县海域 |
3.3 | 2024-03-19 16:18:20 | 29.58 | 104.81 | 13 | 四川内江市资中县 |
3.5 | 2024-03-19 11:03:00 | 34.55 | 120.48 | 10 | 江苏盐城市滨海县海域 |
5.3 | 2024-03-19 08:35:19 | 29.75 | 65.60 | 10 | 阿富汗 |
3.6 | 2024-03-18 09:24:58 | 33.49 | 92.99 | 10 | 青海玉树州杂多县 |
4.3 | 2024-03-18 06:05:52 | 33.51 | 92.99 | 10 | 青海玉树州杂多县 |
3.6 | 2024-03-17 11:50:14 | 40.79 | 122.17 | 10 | 辽宁营口市大石桥市 |
3.0 | 2024-03-17 06:03:00 | 37.76 | 101.20 | 9 | 青海海北州门源县 |
3.9 | 2024-03-16 03:49:09 | 41.96 | 83.95 | 13 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.2 | 2024-03-15 18:33:40 | 28.32 | 104.95 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
5.5 | 2024-03-15 18:32:52 | 28.50 | 130.15 | 10 | 琉球群岛 |
3.4 | 2024-03-15 10:47:12 | 41.04 | 78.63 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
3.1 | 2024-03-15 04:13:56 | 41.32 | 78.80 | 10 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
5.5 | 2024-03-14 23:14:35 | 37.00 | 141.40 | 50 | 日本本州东岸近海 |
4.5 | 2024-03-14 16:36:22 | 41.89 | 82.30 | 17 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
4.2 | 2024-03-14 16:27:14 | 38.53 | 97.40 | 9 | 青海海西州天峻县 |
3.1 | 2024-03-14 13:41:46 | 38.68 | 91.91 | 9 | 青海海西州茫崖市 |
5.2 | 2024-03-14 11:06:46 | 42.95 | 18.60 | 10 | 黑山 |
3.1 | 2024-03-14 03:19:43 | 29.08 | 105.44 | 9 | 四川泸州市泸县 |
5.7 | 2024-03-14 02:56:16 | -0.30 | 125.35 | 50 | 印尼马鲁古海 |
3.0 | 2024-03-14 02:11:50 | 41.89 | 82.29 | 10 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
5.9 | 2024-03-13 23:13:22 | -5.85 | 150.60 | 60 | 新不列颠岛地区 |
3.6 | 2024-03-13 14:49:17 | 39.10 | 74.32 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.0 | 2024-03-11 21:35:10 | 41.04 | 78.45 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/6756.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多