核心提示:列表股票代码股票名称涨跌幅(%)最新价1300916.CN朗特智能16.5141.492603380.CN易德龙10.0033.113600203.CN福日电子9.9712.943011
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|
1 | 300916.CN | 朗特智能 | 16.51 | 41.49 |
2 | 603380.CN | 易德龙 | 10.00 | 33.11 |
3 | 600203.CN | 福日电子 | 9.97 | 12.9 |
4 | 301123.CN | 奕东电子 | 8.69 | 30.15 |
5 | 300602.CN | 飞荣达 | 7.26 | 26.45 |
6 | 300322.CN | 硕贝德 | 5.05 | 20.37 |
7 | 301326.CN | 捷邦科技 | 4.93 | 83.5 |
8 | 300812.CN | 易天股份 | 4.69 | 24.34 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/36248.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多