核心提示:班次始发站终点站托克托东所在站序D6964状态鄂尔多斯18:57呼和浩特东21:04第3站20:15发车Z6545状态呼和浩特09:10鄂尔多斯11:29第
班次 | 始发站 | 终点站 | 托克托东 所在站序 |
---|
D6964状态 | 鄂尔多斯18:57 | 呼和浩特东21:04 | 第3站20:15发车 |
Z6545状态 | 呼和浩特09:10 | 鄂尔多斯11:29 | 第2站09:53发车 |
Z6546状态 | 鄂尔多斯12:18 | 呼和浩特东14:52 | 第4站13:45发车 |
Z6547状态 | 呼和浩特东15:54 | 鄂尔多斯18:26 | 第3站16:57发车 |
Z6548状态 | 鄂尔多斯19:28 | 呼和浩特21:36 | 第3站20:50发车 |
D6967状态 | 呼和浩特东16:45 | 鄂尔多斯18:31 | 第3站17:35发车 |
C646状态 | 鄂尔多斯08:08 | 集宁南11:39 | 第4站09:31发车 |
C647状态 | 集宁南17:04 | 鄂尔多斯20:29 | 第4站19:06发车 |
C656状态 | 鄂尔多斯10:55 | 呼和浩特东13:11 | 第4站12:18发车 |
C657状态 | 呼和浩特东10:27 | 鄂尔多斯12:38 | 第3站11:20发车 |
C659状态 | 呼和浩特东14:22 | 鄂尔多斯16:38 | 第3站15:15发车 |
C660状态 | 鄂尔多斯19:22 | 呼和浩特东21:32 | 第3站20:39发车 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/2198.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多