核心提示:3.32024-07-29 01:47:0744.0382.2130新疆伊犁州尼勒克县5.02024-07-28 12:35:1315.00108.2010越南3.42024-07-28 05:41:5340.8484
3.3 | 2024-07-29 01:47:07 | 44.03 | 82.21 | 30 | 新疆伊犁州尼勒克县 |
5.0 | 2024-07-28 12:35:13 | 15.00 | 108.20 | 10 | 越南 |
3.4 | 2024-07-28 05:41:53 | 40.84 | 84.10 | 21 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-07-28 05:22:21 | 33.34 | 87.27 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
4.5 | 2024-07-27 19:21:46 | 21.86 | 121.22 | 28 | 台湾屏东县海域 |
3.6 | 2024-07-26 20:50:23 | 34.17 | 86.46 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
4.2 | 2024-07-26 10:23:53 | 24.11 | 122.32 | 10 | 台湾花莲县海域 |
3.6 | 2024-07-25 09:27:21 | 40.85 | 84.13 | 21 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-24 18:18:27 | 40.82 | 84.12 | 22 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.2 | 2024-07-24 16:39:32 | 40.85 | 84.10 | 25 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.3 | 2024-07-24 11:31:21 | 40.17 | 76.58 | 17 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
4.6 | 2024-07-24 07:55:02 | 26.27 | 104.74 | 10 | 贵州六盘水市水城区 |
3.6 | 2024-07-23 20:22:48 | 24.25 | 98.07 | 13 | 云南德宏州芒市 |
3.0 | 2024-07-23 13:30:53 | 40.85 | 84.13 | 21 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-23 09:22:56 | 32.53 | 89.21 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
3.1 | 2024-07-23 05:14:56 | 41.16 | 83.48 | 18 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.4 | 2024-07-23 04:17:54 | 7.90 | -82.85 | 10 | 巴拿马以南海域 |
5.6 | 2024-07-23 03:19:36 | 8.15 | -82.75 | 10 | 巴拿马以南海域 |
3.2 | 2024-07-22 23:02:18 | 33.20 | 88.46 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
3.1 | 2024-07-22 06:50:02 | 33.02 | 116.27 | 8 | 安徽亳州市利辛县 |
3.3 | 2024-07-21 13:52:45 | 38.31 | 78.21 | 13 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.2 | 2024-07-21 09:24:22 | 40.78 | 77.81 | 15 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
4.7 | 2024-07-21 02:10:06 | 43.38 | 84.79 | 14 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
4.8 | 2024-07-20 22:18:56 | 40.90 | 84.13 | 14 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.6 | 2024-07-20 10:07:30 | 40.32 | 77.10 | 17 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
4.5 | 2024-07-20 09:56:58 | 40.84 | 84.11 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-20 06:21:04 | 33.88 | 86.67 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
4.0 | 2024-07-19 14:22:02 | 24.29 | 98.12 | 14 | 云南德宏州芒市 |
5.7 | 2024-07-19 11:13:49 | 52.10 | -171.00 | 40 | 福克斯群岛[阿留申群岛] |
3.0 | 2024-07-19 00:24:45 | 26.98 | 103.08 | 14 | 云南昭通市巧家县 |
5.6 | 2024-07-18 23:01:23 | -5.30 | 101.05 | 20 | 印尼苏门答腊岛西南海域 |
5.6 | 2024-07-18 19:07:31 | 33.50 | 140.55 | 130 | 日本本州东南海域 |
3.0 | 2024-07-18 18:50:26 | 40.74 | 84.11 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-07-18 18:05:28 | 29.95 | 86.99 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
3.6 | 2024-07-18 13:48:10 | 44.35 | 83.34 | 16 | 新疆博尔塔拉州精河县 |
3.0 | 2024-07-17 12:23:57 | 28.21 | 100.69 | 11 | 四川凉山州木里县 |
3.4 | 2024-07-17 04:14:52 | 40.82 | 84.14 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-07-17 03:57:39 | 40.78 | 84.17 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.7 | 2024-07-17 01:29:29 | 40.81 | 84.14 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.9 | 2024-07-16 01:40:18 | -16.35 | -172.50 | 10 | 萨摩亚群岛地区 |
3.4 | 2024-07-15 06:05:37 | 40.81 | 84.17 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.9 | 2024-07-15 05:58:53 | 40.82 | 84.15 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-15 05:44:49 | 40.82 | 84.14 | 14 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-07-14 06:49:31 | 29.97 | 87.00 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
3.3 | 2024-07-13 07:39:04 | 40.83 | 84.14 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.6 | 2024-07-13 02:19:02 | -17.25 | -69.50 | 160 | 玻利维亚 |
3.6 | 2024-07-12 22:35:40 | 40.83 | 84.12 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-12 21:57:48 | 40.81 | 84.13 | 12 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.7 | 2024-07-12 17:30:32 | -15.50 | -74.75 | 30 | 秘鲁 |
3.6 | 2024-07-12 09:56:17 | 40.78 | 84.18 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-12 00:14:22 | 40.74 | 84.16 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
2.1 | 2024-07-11 23:42:38 | 38.46 | 116.60 | 13 | 河北沧州市河间市 |
3.1 | 2024-07-11 08:49:18 | 41.88 | 82.15 | 20 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.1 | 2024-07-11 06:12:08 | 40.81 | 84.13 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-11 03:49:25 | 29.97 | 86.99 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
5.7 | 2024-07-10 23:32:44 | -5.40 | 101.00 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
3.1 | 2024-07-10 21:38:15 | 30.15 | 82.67 | 10 | 西藏日喀则市仲巴县 |
3.8 | 2024-07-10 21:34:42 | 40.81 | 84.16 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-10 04:05:57 | 40.13 | 77.28 | 24 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
3.3 | 2024-07-10 03:17:59 | 34.25 | 86.52 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.6 | 2024-07-08 16:07:19 | 32.61 | 119.60 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
3.4 | 2024-07-07 16:02:04 | 40.77 | 83.42 | 24 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.2 | 2024-07-07 13:15:22 | 40.87 | 84.16 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-07-07 10:56:42 | 29.27 | 105.50 | 8 | 四川泸州市泸县 |
3.8 | 2024-07-06 13:34:45 | 26.72 | 100.84 | 10 | 云南丽江市永胜县 |
4.8 | 2024-07-05 06:04:27 | 40.86 | 84.15 | 20 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-05 00:51:43 | 42.68 | 83.11 | 10 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
3.4 | 2024-07-04 14:02:40 | 40.84 | 84.17 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.7 | 2024-07-03 14:10:30 | 40.81 | 84.11 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-03 09:04:16 | 25.45 | 106.56 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.2 | 2024-06-30 21:46:59 | 40.91 | 84.16 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.9 | 2024-06-29 15:05:33 | -16.00 | -74.45 | 30 | 秘鲁沿岸近海 |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/14065.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多