核心提示:最高:今开:涨停:成交量:707.82万振幅:2.64%盘后额:0.00委比:流通值:338.73亿市盈率(动):59.13市盈率(TTM):29.78每股收
最高: | 今开: | 涨停: | 成交量:707.82万 |
振幅:2.64% | 盘后额:0.00 | 委比: | 流通值:338.73亿 |
市盈率(动):59.13 | 市盈率(TTM):29.78 | 每股收益:1.46 | 股息(TTM):0.70 |
市盈率(静):31.22 | 市净率:3.46 | 每股净资产:12.60 | 股息率(TTM):1.61% |
52周最高:64.76 | 总股本:7.90亿 | 表决权:无差异 | 注册制:是 |
52周最低:33.43 | 流通股:7.78亿 | 盈利情况:已盈利 | 货币单位:CNY |
本文地址:http://www78564.xrbh.cn/news/11400.html
迅博思语 http://www78564.xrbh.cn/ , 查看更多