| 1 | 西安交通大学 | 新能源科学与工程 | A+ |
| 2 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | A+ |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 新能源科学与工程 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | 新能源科学与工程 | A+ |
| 5 | 华北电力大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 6 | 重庆大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 7 | 东南大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 8 | 中南大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 9 | 山东大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 10 | 北京科技大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 11 | 北京工业大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 11 | 东北大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 13 | 江苏大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 14 | 中国石油大学(北京) | 新能源科学与工程 | A |
| 15 | 河海大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 16 | 南京理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 17 | 上海理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 18 | 南京工业大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 19 | 中国石油大学(华东) | 新能源科学与工程 | B+ |
| 20 | 西南交通大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 21 | 中国矿业大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 22 | 河北工业大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 23 | 长沙理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 24 | 厦门大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 25 | 合肥工业大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 26 | 南京大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 27 | 吉林大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 28 | 昆明理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 29 | 南方科技大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 30 | 广东工业大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
