班次 | 始发站 | 终点站 | 安亭西 所在站序 |
---|
G7579状态 | 扬州13:57 | 黄山北20:10 | 第9站16:41发车 |
G8282状态 | 上海11:03 | 连云港14:53 | 第2站11:27发车 |
G8357状态 | 盐城07:10 | 上海虹桥09:35 | 第8站09:16发车 |
G8363状态 | 徐州东08:58 | 上海虹桥12:58 | 第10站12:37发车 |
C3706状态 | 上海虹桥11:14 | 南通12:53 | 第2站11:36发车 |
C3708状态 | 南通06:38 | 上海虹桥08:09 | 第4站07:49发车 |
C3802状态 | 上海15:46 | 南通17:32 | 第2站16:10发车 |
C3852状态 | 上海07:50 | 南京11:50 | 第3站08:24发车 |
C3796状态 | 上海虹桥18:51 | 扬州21:49 | 第2站19:12发车 |
C3864状态 | 上海10:20 | 南京14:19 | 第2站10:45发车 |
C3866状态 | 南京14:49 | 上海18:49 | 第9站18:25发车 |
C3868状态 | 上海13:32 | 南京17:35 | 第2站13:59发车 |
C3884状态 | 上海17:15 | 徐州东21:45 | 第3站17:49发车 |
C3894状态 | 上海19:15 | 泰州21:40 | 第2站19:41发车 |
C3895状态 | 泰州13:50 | 上海16:23 | 第7站15:53发车 |
D5464状态 | 启东07:47 | 上海09:47 | 第5站09:49发车 |
C3790状态 | 上海虹桥11:52 | 连云港15:44 | 第2站12:14发车 |
C3886状态 | 上海17:05 | 徐州东21:10 | 第3站17:34发车 |
D4216状态 | 上海15:20 | 青岛21:24 | 第2站15:44发车 |
D4218状态 | 青岛09:11 | 上海15:15 | 第15站15:17发车 |
最新文章
t2627_2_2627_1:23.0
t1-t0:53.0t2-t1:6.0t3-t2:1.0t4-t3:1.0t5-t4:35.0t6-t5:13.0t7-t6:3.0t8-t7:0.0t9-t8:64.0t10-t9:0.0t11-t10:8.0t12-t11:0.0t13