3.5 | 2024-06-23 16:27:49 | 25.38 | 106.55 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.1 | 2024-06-23 16:08:07 | 25.45 | 106.56 | 13 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.3 | 2024-06-23 03:00:39 | 40.81 | 84.14 | 11 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-06-22 13:43:14 | 41.17 | 83.34 | 17 | 新疆阿克苏地区库车市 |
2.6 | 2024-06-21 01:52:20 | 25.44 | 106.56 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
3.0 | 2024-06-21 01:18:22 | 25.46 | 106.57 | 8 | 贵州黔南州罗甸县 |
4.8 | 2024-06-20 19:36:08 | 40.21 | 77.68 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
4.1 | 2024-06-20 00:59:24 | 40.81 | 84.19 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.9 | 2024-06-18 21:42:52 | 35.19 | 87.82 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
2.8 | 2024-06-18 20:31:31 | 34.33 | 107.80 | 15 | 陕西宝鸡市扶风县 |
5.7 | 2024-06-18 14:40:39 | -16.65 | -173.70 | 70 | 汤加群岛 |
4.0 | 2024-06-18 11:46:57 | 24.13 | 121.90 | 19 | 台湾花莲县海域 |
5.7 | 2024-06-18 10:22:11 | -3.70 | -76.70 | 100 | 秘鲁 |
5.9 | 2024-06-16 22:47:32 | -15.70 | -74.35 | 30 | 秘鲁 |
4.2 | 2024-06-16 13:39:00 | 39.08 | 75.27 | 27 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.6 | 2024-06-16 12:15:56 | 43.46 | 81.45 | 20 | 新疆伊犁州察布查尔县 |
3.2 | 2024-06-15 22:24:27 | 39.90 | 77.33 | 18 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
5.7 | 2024-06-15 21:08:17 | 3.15 | 127.30 | 100 | 印尼马鲁古海 |
2.9 | 2024-06-15 09:52:40 | 29.45 | 104.80 | 11 | 四川自贡市大安区 |
4.2 | 2024-06-15 07:24:16 | 34.09 | 86.47 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.8 | 2024-06-14 17:51:58 | -31.00 | -13.30 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
3.2 | 2024-06-14 14:26:40 | 40.85 | 84.08 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.8 | 2024-06-14 12:26:49 | -31.00 | -13.45 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
3.0 | 2024-06-14 06:02:28 | 27.01 | 103.40 | 10 | 云南昭通市巧家县 |
3.1 | 2024-06-14 00:49:08 | 35.81 | 80.69 | 12 | 新疆和田地区策勒县 |
3.4 | 2024-06-13 03:22:34 | 34.77 | 88.12 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
3.1 | 2024-06-13 01:47:18 | 34.11 | 86.37 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.7 | 2024-06-13 01:01:23 | 4.35 | 126.75 | 30 | 印尼塔劳群岛 |
3.2 | 2024-06-12 15:31:05 | 32.49 | 93.56 | 10 | 西藏那曲市巴青县 |
4.7 | 2024-06-12 11:48:15 | 33.61 | 97.46 | 10 | 四川甘孜州石渠县 |
4.2 | 2024-06-12 05:51:32 | 23.81 | 121.67 | 20 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2024-06-11 20:43:03 | 40.83 | 84.17 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-06-11 02:35:11 | 41.22 | 83.37 | 19 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.0 | 2024-06-11 01:35:24 | 40.89 | 84.15 | 20 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
4.1 | 2024-06-10 11:56:14 | 23.71 | 122.95 | 15 | 先岛群岛 |
2.5 | 2024-06-10 07:58:23 | 36.43 | 114.02 | 10 | 河北邯郸市磁县 |
3.1 | 2024-06-10 04:06:51 | 39.95 | 83.39 | 15 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
5.7 | 2024-06-10 00:28:40 | -5.45 | 154.10 | 150 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
4.0 | 2024-06-10 00:01:16 | 34.26 | 86.55 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.4 | 2024-06-09 12:35:05 | 27.64 | 93.17 | 10 | 西藏山南市错那市 |
4.0 | 2024-06-09 11:43:45 | 46.58 | 119.31 | 20 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 |
3.5 | 2024-06-08 11:16:34 | 26.30 | 118.15 | 8 | 福建三明市尤溪县 |
3.1 | 2024-06-08 05:50:56 | 46.10 | 118.11 | 15 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 |
3.0 | 2024-06-07 20:25:30 | 41.38 | 83.85 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.2 | 2024-06-07 20:23:03 | 32.12 | 101.27 | 11 | 四川阿坝州壤塘县 |
5.9 | 2024-06-06 19:07:51 | 49.95 | 147.90 | 640 | 鄂霍次克海 |
3.0 | 2024-06-06 17:50:56 | 40.79 | 84.14 | 14 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.6 | 2024-06-06 15:04:05 | 40.82 | 84.13 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-06-06 12:08:38 | 41.21 | 83.70 | 13 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.2 | 2024-06-05 21:00:15 | 40.96 | 106.76 | 14 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗 |
3.8 | 2024-06-05 20:05:15 | 32.63 | 86.05 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.1 | 2024-06-05 01:42:42 | 34.10 | 86.39 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.7 | 2024-06-05 01:00:51 | 40.28 | 77.09 | 30 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
3.0 | 2024-06-04 12:14:09 | 27.40 | 101.74 | 8 | 四川凉山州盐源县 |
3.6 | 2024-06-04 02:54:02 | 34.22 | 86.42 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.3 | 2024-06-04 00:45:54 | 36.76 | 76.94 | 93 | 新疆喀什地区叶城县 |
5.8 | 2024-06-03 05:31:40 | 37.40 | 137.40 | 10 | 日本本州西岸近海 |
4.1 | 2024-06-02 09:27:24 | 23.75 | 121.67 | 10 | 台湾花莲县海域 |
3.2 | 2024-06-01 20:37:50 | 34.41 | 86.45 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.7 | 2024-06-01 18:58:56 | 34.23 | 86.33 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.0 | 2024-06-01 11:15:18 | 34.54 | 86.65 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.8 | 2024-06-01 10:59:54 | 34.47 | 86.42 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.9 | 2024-06-01 08:46:37 | 34.14 | 86.36 | 8 | 西藏那曲市尼玛县 |
4.2 | 2024-06-01 08:32:38 | 24.35 | 122.08 | 10 | 台湾宜兰县海域 |
5.2 | 2024-06-01 01:10:59 | 24.01 | 121.59 | 10 | 台湾花莲县 |
3.1 | 2024-05-31 15:21:25 | 40.81 | 79.08 | 12 | 新疆阿克苏地区柯坪县 |
3.1 | 2024-05-31 07:24:19 | 40.87 | 79.01 | 16 | 新疆阿克苏地区柯坪县 |
3.7 | 2024-05-31 01:10:20 | 28.21 | 100.66 | 8 | 四川凉山州木里县 |
4.0 | 2024-05-30 23:52:16 | 23.95 | 121.75 | 32 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2024-05-30 15:31:28 | 41.02 | 83.35 | 20 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.0 | 2024-05-30 11:24:26 | 36.59 | 82.48 | 10 | 新疆和田地区于田县 |
4.5 | 2024-05-30 09:11:38 | 24.20 | 121.79 | 32 | 台湾花莲县海域 |
4.3 | 2024-05-30 07:54:44 | 24.01 | 121.86 | 17 | 台湾花莲县海域 |
3.7 | 2024-05-30 06:45:22 | 41.04 | 83.35 | 20 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.0 | 2024-05-30 06:38:38 | 28.25 | 100.68 | 14 | 四川凉山州木里县 |
5.4 | 2024-05-29 21:13:24 | 23.55 | 94.50 | 90 | 缅甸 |
4.1 | 2024-05-29 09:05:10 | 41.28 | 84.00 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.9 | 2024-05-28 19:52:36 | 2.80 | 95.30 | 20 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
3.6 | 2024-05-28 09:13:02 | 30.16 | 81.26 | 10 | 西藏阿里地区普兰县 |
3.2 | 2024-05-27 21:53:34 | 28.48 | 96.33 | 10 | 西藏林芝市察隅县 |
3.0 | 2024-05-27 18:47:45 | 28.23 | 100.69 | 10 | 四川凉山州木里县 |
4.1 | 2024-05-27 18:39:16 | 28.24 | 100.67 | 8 | 四川凉山州木里县 |
4.5 | 2024-05-27 18:37:10 | 28.24 | 100.70 | 8 | 四川凉山州木里县 |
3.0 | 2024-05-27 16:43:55 | 28.24 | 100.69 | 9 | 四川凉山州木里县 |
4.4 | 2024-05-27 16:25:34 | 28.25 | 100.68 | 9 | 四川凉山州木里县 |
5.0 | 2024-05-27 11:07:10 | 28.25 | 100.70 | 8 | 四川凉山州木里县 |
3.8 | 2024-05-27 07:02:52 | 30.56 | 86.31 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
3.7 | 2024-05-27 06:19:56 | 40.87 | 78.25 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
3.9 | 2024-05-27 01:54:51 | 38.29 | 75.17 | 125 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.0 | 2024-05-26 19:10:29 | 29.24 | 105.52 | 15 | 四川泸州市泸县 |
3.1 | 2024-05-26 06:03:33 | 36.78 | 77.06 | 90 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.0 | 2024-05-25 17:28:55 | 40.87 | 83.96 | 13 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.4 | 2024-05-25 01:07:10 | 24.22 | 121.84 | 21 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2024-05-24 21:15:42 | 32.35 | 95.55 | 9 | 青海玉树州囊谦县 |
最新文章
aida64手机
关于《AIDA64手机》的文章 随着科技的飞速发展,智能手机已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。在众多手机品牌和型